PhotoBuildings
Архітектурна
фотобаза

Перелік будівель

Софрино

Сортувати за:  вулицею та номером дома  ·  датою споруждення  ·  датою зносу  ·  поверховості



««12»»
ФотоВулиця, номер будинка Проєкт Поверховість Поч.буд. Зав.буд. Назва/призначення
Улица Орджоникидзе, 67 Православные храмы ≥ 2001 2007 Церковь Всех Святых, в земле Российской просиявших
Городок Софрино-1, 17 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 18 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 19 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 20 4570-73/45, 4570-81/45 5 1980 Жилой дом
Городок Софрино-1, 21 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 22 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 23 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1982 Жилой дом
Городок Софрино-1, 24 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 25 Индивидуальные проекты монолитных каркасных жилых домов 5 1998 Жилой дом
Городок Софрино-1, 26 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 27 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 28 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 29 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1985 Жилой дом
Городок Софрино-1, 30 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1987 Жилой дом
Городок Софрино-1, 31 4570-81/75-400 5 1988 Жилой дом
Городок Софрино-1, 32 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 33 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 34 4570-81/75-400 5 Жилой дом
Городок Софрино-1, 35 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 36 4570-81/75-400 5 Жилой дом
Городок Софрино-1, 37 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 38 111-101-17, 111-101-17/86 5 Жилой дом
Городок Софрино-1, 39 101-04 5 1994 Жилой дом
Городок Софрино-1, 40 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 41 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 42 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 43 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1982 Жилой дом
Городок Софрино-1, 44 4570-73/45, 4570-81/45 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 45 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом

Показано записів: 30 з 34

««12»»

Кольорові позначення

У вжитку (використовується)
Триває будова
Триває реконструкція
Не у вжитку (закинуто)
Знесено
Адресу змінено
Перебудовано
Призначення змінено

Налаштування

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографій  ·  Висвітлювати фотографії

Для висвітлення усіх записів на одній сторінці перейдіть у режим без фотографій.