PhotoBuildings
Архітэктурная
фотабаза

Спісак будынкаў

Софрино, праект 4570 (2-е поколение) (праекты: 4570-73/45, 4570-81/45, 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т, 4570-81/45-400, 4570-81/75-400)

Сартаваць паводле:  вуліцы і нумару дома  ·  даты пабудовы  ·  даце зносу  ·  павярховасці



ФотаВуліца, нумар дома Праект Павярховасць Зак.буд. Назва/прызначэнне
Городок Софрино-1, 17 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 18 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 19 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 20 4570-73/45, 4570-81/45 5 1980 Жилой дом
Городок Софрино-1, 21 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 22 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 23 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1982 Жилой дом
Городок Софрино-1, 24 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 26 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 27 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 28 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 29 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1985 Жилой дом
Городок Софрино-1, 30 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1987 Жилой дом
Городок Софрино-1, 31 4570-81/75-400 5 1988 Жилой дом
Городок Софрино-1, 32 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 33 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 34 4570-81/75-400 5 Жилой дом
Городок Софрино-1, 35 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 36 4570-81/75-400 5 Жилой дом
Городок Софрино-1, 37 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 40 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 41 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 42 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1981 Жилой дом
Городок Софрино-1, 43 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1982 Жилой дом
Городок Софрино-1, 44 4570-73/45, 4570-81/45 5 1983 Жилой дом
Городок Софрино-1, 45 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1984 Жилой дом
Городок Софрино-1, 46 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 1986 Жилой дом

Паказана запісаў: 27 из 27

Каляровыя абазначэнні

Выкарыстоўваецца
Будуецца
На рэканструкцыі
Не выкарыстоўваецца (закінута)
Знесена
Змяненне адраса
Перабудована
Змяненне прызначэння

Настройкі

Усё ў адной табліцы  ·  Знесеные / перайменаваныя асобна
Без фатаграфій  ·  Паказваць фатаграфіі