PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Пологи, Projekt 26 (многоквартирная) (Projekte: 111-26-78.83, 111-26-79.83, 111-26-77.83, 111-26-26, 111-26-29, 111-26-53/1, 111-26-49/1, 111-26-88.84)

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildStrasse, Nr. Projekt Stockwerke Beschreibung
Восточная улица, 2 111-26-77.83 4 Жилой дом
Восточная улица, 2А 111-26-77.83 4 Жилой дом
Восточная улица, 6 / Ивана Крылова улица, 1 111-26-79.83 4 Жилой дом
Восточная улица, 23 111-26-79.83 4 Жилой дом
Восточная улица, 25 111-26-77.83 4 Жилой дом
Восточная улица, 27 111-26-79.83 4 Жилой дом
Восточная улица, 29 111-26-79.83 4 Жилой дом
Восточная улица, 31 111-26-79.83 4 Жилой дом
Улица Дружбы, 74 111-26-79.83 4 Жилой дом
Улица Дружбы, 76 111-26-79.83 4 Жилой дом
Улица Дружбы, 78 111-26-79.83 4 Жилой дом
Улица Дружбы, 103 111-26-79.83 4 Жилой дом
Улица Дружбы, 107 111-26-79.83 4 Жилой дом
Улица Дружбы, 109 111-26-79.83 4 Жилой дом
Улица Калинова, 1 111-26-79.83 4 Жилой дом
Лесовая улица, 1 111-26-79.83 4 Жилой дом
Лесовая улица, 1А 111-26-79.83 4 Жилой дом
Лесовая улица, 1Б 111-26-79.83 4 Жилой дом
Лесовая улица, 1В 111-26-79.83 4 Жилой дом
Магистральная улица, 484 111-26-79.83 4 Жилой дом
Магистральная улица, 486 111-26-79.83 4 Жилой дом
Новая улица, 21 111-26-79.83 4 Жилой дом

Angezeigt: 22 von 22

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen