PhotoBuildings
Fotobaza
architektoniczna

Lista budynków

Gubakha, project 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) (projects: 111-83-3, 111-83-3/1)

Sort by:  street and building number  ·  built date  ·  demolition date  ·  floors count



ZdjęcieUlica, nr budynku Projekt Kondygnacji Built Name/purpose
Октябрьский проспект, 1 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 Жилой дом
Октябрьский проспект, 9 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 1986 жилой дом
Парковая улица, 12 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 1987 Жилой дом
Парковая улица, 12А 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 1988 Жилой дом
Проспект Свердлова, 10 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 1991 Жилой дом
Улица Суворова, 7А 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 1985 Жилой дом
Улица Суворова, 9А 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 Жилой дом
Улица Суворова, 18 83 (секции 014, 015, 016, 017, 018, 029) 9 1999 Жилой дом

Records shown: 8 from 8

Color Coding

In use
Under construction
Trwa rekonstrukcja
Not in use (abandoned)
Demolished
Address changed
Rebuilt
Purpose changed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos