PhotoBuildings
Архітектурна
фотобаза

Перелік будівель

Имени Свердлова

Сортувати за:  вулицею та номером дома  ·  датою споруждення  ·  датою зносу  ·  поверховості



ФотоВулиця, номер будинка Проєкт Поверховість Зав.буд. Назва/призначення
1-й микрорайон, 29 1-528КП-11 4 1962 Жилой дом
1-й микрорайон, 30 1-528КП-11 4 1963 Жилой дом
1-й микрорайон, 31 1-528КП-12 4 1963 Жилой дом
1-й микрорайон, 32 1-528КП-11 4 1963 Жилой дом
1-й микрорайон, 33 1-528КП-13 4 1963 Жилой дом
1-й микрорайон, 34 1-528КП-13 4 1963 Жилой дом
1-й микрорайон, 35 1-528КП-13 4 1963 Жилой дом
1-й микрорайон, 36 1-528КП-5э 5 1965 Жилой дом
1-й микрорайон, 37 Г-3и 5 1968 Жилой дом
1-й микрорайон, 38 1-528КП-5э 5 1973 Жилой дом
1-й микрорайон, 38А 1-447С-38 5 1973 Жилой дом
1-й микрорайон, 39 85 (секции 5-этажных домов) 5 1973 Жилой дом
1-й микрорайон, 40 114-85-2 5 1981 Жилой дом
1-й микрорайон, 41 114-12-93 3 1980 Жилой дом
1-й микрорайон, 43 2-528К-Ш5 09.1969 МОУ СОШ "Свердловский центр образования"
2-й микрорайон, 21 214-2-23 2 МОУ СОШ "Свердловский центр образования"
2-й микрорайон, 23 1-204-6 3 1953 Жилой дом
2-й микрорайон, 24 1-204-112 2 1954 Жилой дом
2-й микрорайон, 25 1-204-112 2 1956 Жилой дом
2-й микрорайон, 30 Проекты 2-этажных домов 1920-1941 годов 2 1936 Жилой дом
2-й микрорайон, 33 Общеобразовательные школы 2 Средняя образовательная школа №2 посёлка Имени Свердлова — МОУ СОШ "Свердловский центр образования"
2-й микрорайон, 35 Проекты 2-этажных домов 1920-1941 годов 2 1932 Жилой дом
2-й микрорайон, 44А 1-253-9 3 Жилой дом
2-й микрорайон, 45 1-528КНП-22 3 1963 Жилой дом
2-й микрорайон, 46 1-528КНП-22 3 1966 Жилой дом
2-й микрорайон, 47 1-528КП-13 4 1963 Жилой дом
2-й микрорайон, 48 1-528КП-13 4 1967 Жилой дом
2-й микрорайон, 49 1-528КП-13 4 1967 Жилой дом
2-й микрорайон, 50 Г-3и 5 1967 Жилой дом
2-й микрорайон, 51 Г-3и 5 1968 Жилой дом

Показано записів: 30 з 75

Кольорові позначення

У вжитку (використовується)
Триває будова
Триває реконструкція
Не у вжитку (закинуто)
Знесено
Адресу змінено
Перебудовано
Призначення змінено

Налаштування

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографій  ·  Висвітлювати фотографії

Для висвітлення усіх записів на одній сторінці перейдіть у режим без фотографій.