PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Минск, Projekt 1-244 (Projekte: 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI, 1-244-2, Б-12-52)

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildStrasse, Nr. Projekt Architektoren Stockwerke Baubeginn Bauende Beschreibung
Улица Карла Либкнехта, 115 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 1957 1958 Жилой дом
Улица Кузьмы Чорного, 21Б 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 1948 1949 Офисное здание
Улица Кузьмы Чорного, 27 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 Административное здание

Angezeigt: 3 von 25

Nicht aktuelle Einträge

BildStrasse, Nr. Projekt Architektoren Stockwerke Baubeginn Bauende Abgerissen Beschreibung
Геологическая улица, 111 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Anfang 1950-er 2021 Жилой дом
Улица Грекова, 4 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Anfang 1950-er 2010 Заброшено
Улица Грекова, 6 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Anfang 1950-er 2013 Административное здание
Заславская улица, * 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 12.1952 07.1955 1980 Жилой дом
Улица Карла Либкнехта, 17А 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 1953 11.1953 2019 Жилой дом
Улица Кузьмы Чорного, 21 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 08.1953 2014 Офисное здание
Улица Кузьмы Чорного, 23 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 08.1953 Mitte 1990-er Жилой дом
Улица Кузьмы Чорного, 25 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 08.1953 Ende 2000-er Жилой дом
Улица Кузьмы Чорного, 25А 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 Ende 2000-er Жилой дом
Улица Кузьмы Чорного, 29 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 10.1953 Mitte 1990-er Жилой дом
Улица Кузьмы Чорного, 29А 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 08.1953 Mitte 1990-er Жилой дом
Улица Кузьмы Чорного, 31 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 09.1953 Mitte 1990-er Офисное здание
Улица Кузьмы Чорного, 33 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 09.1953 Mitte 1990-er Жилой дом
Улица Куйбышева, 35 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 1986 Жилой дом
Улица Куйбышева, 35А 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 1986 Жилой дом
Улица Куйбышева, 35Б 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 1986 Жилой дом
Улица Куйбышева, 35В 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 1986 Жилой дом
Улица Куйбышева, 37 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 1986 Жилой дом
Улица Куйбышева, 37А 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI Геращенко В. И. 2 1952 1953 1986 Жилой дом
Улица Чайковского, 92 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 03.1953 08.1953 2007 Жилой дом
Улица Чайковского, 94 / Проезд Чайковского, 2 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 03.1953 08.1953 2007 Жилой дом
Улица Чайковского, 96 / Проезд Чайковского, 1 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 03.1953 09.1953 1977 Жилой дом

Angezeigt: 22 von 25

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen