PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Kasan, Projekt 85 (Projekte: 85-017, 85-045/1, 85-045/ 1.2, 114-85-1, 85 (секции 5-этажных домов), 114-85-2, 85-046/1, 85-046.86, 85-012, -013, -016, -023, 114-85-20, 114-85-3, 114-85-48/1, 85 (секции для сельского строительства), 114-85-21, 85 (12-этажная башня), 114-85-1/1)

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



««12»»
BildStrasse, Nr. Projekt Stockwerke Bauende Beschreibung
Улица Айдарова, 24А 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1988 Жилой дом
Улица Академика Павлова, 15 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1983 Жилой дом
Улица Академика Павлова, 17 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1981 Жилой дом
Улица Академика Павлова, 19 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1984 Жилой дом
Улица Академика Павлова, 21 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1985 Жилой дом
Улица Академика Павлова, 25А (подъезды 1 и 4) 85-012, -013, -016, -023 9 1986 Жилой дом
Улица Академика Павлова, 25А (подъезды 2 и 3) 85-017 9 1986 Жилой дом
Улица Бондаренко, 6 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1995
Улица Вишневского, 49А 114-85-1 5 1975 Жилой дом
Улица Гастелло, 18 85 (секции 5-этажных домов) 5 1979 Жилой дом
Улица Годовикова, 16 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1986 Жилой дом
Дорожный переулок, 6 85 5 1993 Жилой дом
Улица Заслонова, 9 85-017 9 2000 Жилой дом
Улица Заслонова, 11 85-017 9 2000 Жилой дом
Улица Клары Цеткин, 33 85 (секции 5-этажных домов) 5 1999 Жилой дом
Улица Коммунаров, 1 / Улица Дежнёва, 6 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1989 Жилой дом с помещениями полиции
Улица Космонавтов, 11Б (подъезды 1-4) 114-85-2 5 1980 Жилой дом
Улица Космонавтов, 11Б (подъезды 4-8) 114-85-2 5 1980 Жилой дом
Улица Космонавтов, 29Б 114-85-2 5 1979 Жилой дом
Краснококшайская улица, 83 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1986 Жилой дом с торгово-офисными помещениями
Улица Кул Гали, 2 85-017 9 1996 Жилой дом
Лево-Булачная улица, 56 / Улица Парижской Коммуны, 2 85 (секции 5-этажных домов) 6 1978 Жилой дом
Улица Лукина, 41 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1989 Жилой дом
Улица Лукина, 45 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1988 Жилой дом
Улица Лукина, 53 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1993 Жилой дом
Улица Маршала Чуйкова, 17 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1992 Жилой дом с помещениями гостиницы
Улица Патриса Лумумбы, 58 85-012, -013, -016, -023 9 2001 Жилой дом
Проспект Победы, 43 85-012, -013, -016, -023 11 2001 Жилой дом с административными помещениями
Улица Побежимова, 53 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1989 Жилой дом
Улица Побежимова, 55 85-045/1, 85-045/ 1.2 9 1989 Жилой дом

Angezeigt: 30 von 36

««12»»

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen

Um alle Einträge auf einer Seite darzustellen bitte das Modus ohne Bilderanzeige wählen.