PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Tallinn, Projekt 1-244 (Projekte: 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI, 1-244-2, Б-12-52)

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



««12»»
BildStrasse, Nr. Projekt Stockwerke Baubeginn Bauende Beschreibung
Aru, 19 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Aru, 19b 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Aru, 21 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Aru, 24 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Aru, 26 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Aru, 28 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Auna, 11 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Auna, 13 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Auna, 15 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Kaera, 3 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Kaera, 17 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Kopliranna, 16 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Meika, 7 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 03.1969 Жилой дом Эст. морского пароходства
Meika, 9 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 09.1960 Жилой дом
Meika, 11 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 11.1957 Жилой дом
Seemne, 8 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sitsi, 5a 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sitsi, 13 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 жилой дом для рабочих «Балтийской мануфактуры» / Жилой дом
Sitsi, 15 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 1952 1952 жилой дом для рабочих «Балтийской мануфактуры» / Жилой дом
Spordi, 8a 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 12.1962 Жилой дом
Spordi, 10 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 12.1962 Жилой дом Таллиннского фанерно-мебельного завода
Spordi, 10a 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 12.1962 Жилой дом
Spordi, 12 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Spordi, 14 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sõle, 20 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sõle, 22 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sõle, 24 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sõle, 26 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sõle, 28 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом
Sõle, 30 1-244-1, K-2-8A, B-8-50, 3-K9-MSPTI (K-9-MSPTI), SCH-9-MSPTI 2 Жилой дом

Angezeigt: 30 von 38

««12»»

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen

Um alle Einträge auf einer Seite darzustellen bitte das Modus ohne Bilderanzeige wählen.