PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Tallinn, Projekt 4570 (2nd generation) (Projekte: 4570-73/45, 4570-81/45, 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т, 4570-81/45-400, 4570-81/75-400)

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildStrasse, Nr. Projekt Stockwerke Beschreibung
Astangu, 48 4570-73/45, 4570-81/45 5 Жилой дом
Astangu, 54 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Astangu, 56 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Astangu, 58 4570-73/45, 4570-81/45 5 Жилой дом
Astangu, 60 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Astangu, 62 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Astangu, 64 4570-73/45, 4570-81/45 5 Жилой дом
Astangu, 66 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Astangu, 68 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Astangu, 70 4570-73/45, 4570-81/45 5 Жилой дом
Astangu, 72 4570-73/45, 4570-81/45 5 Жилой дом
Lina, 7 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Puuvilla, 4 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Puuvilla, 7 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Puuvilla, 8 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Seebi, 36 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Sitsi, 18 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом
Vabaduse puiestee, 211 4570-73/45, 4570-81/45 5 Жилой дом
Vabaduse puiestee, 213 4570-73/45, 4570-81/45 5 Жилой дом
Vabaduse puiestee, 215 4570-73/75, 4570-73/120, 4570-81/75, 4570-75/82Т 5 Жилой дом

Angezeigt: 20 von 20

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen