PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Кохтла-Ярве

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildStrasse, Nr. Projekt Architektoren Stockwerke Baubeginn Bauende Beschreibung
Ahtme maantee, 135 Локомотивные, вагонные и моторвагонные депо 2 АО "UVZ & AVR"
Aia, 7 1-317А-15М 4 Жилой дом
Aia, 9 1-317 4 Жилой дом
Aianduse, 3 Повторно применяемые проекты 2-этажных жилых домов (1941-1957) 3 Жилой дом
Altserva, 2 1-317-9 (2 подъезда) 4 Жилой дом
Altserva, 6 2-02-Л1 3 1962 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Altserva, 8 1-316 4 Жилой дом
Altserva, 10 1-316 4 Жилой дом
Altserva, 12 1-316 4 Жилой дом
Altserva, 14 1-432 3 Жилой дом
Altserva, 22 1-211-1 2 Жилой дом
Altserva, 24 1-211-1 2 Жилой дом
Altserva, 26 1-211-2 2 Жилой дом
Altserva, 28 1-211-2 2 Жилой дом
Altserva, 30 1-211-2 2 Жилой дом
Altserva, 32 1-211-2 2 Жилой дом
Altserva, 34 1-211-1 2 Жилой дом
Altserva, 38 1-211-1 2 Жилой дом
Altserva, 40 1-211-3 2 Жилой дом
Aru, ? Магазины (в т. ч. супермаркеты, универмаги) Соопере П. 2 1990 Kaubamaja
Недостр. универмаг
Aru, 1 66 5 Недострой
Aru, 2 66 5 Недострой
Aru, 3 111-66-0 5 Жилой дом
Aru, 5 111-66-0 5 Жилой дом
Aru, 7 66 5 Жилой дом
Aru, 9 66 5 Жилой дом
Aru, 11 66 5 Жилой дом
Aru, 13 66 5 Жилой дом
Aruserva, 2 1-317-7 3 Жилой дом
Aruserva, 4 1-317-7 3 Жилой дом

Angezeigt: 30 von 840

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen

Um alle Einträge auf einer Seite darzustellen bitte das Modus ohne Bilderanzeige wählen.