PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Nabereschnyje Tschelny, Projekt 83-НЧ (Projekte: 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023), 83-НЧ/16, 83-120, E-871)

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildStrasse, Nr. Projekt Stockwerke Bauende Beschreibung
Проспект Хасана Туфана, 33 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1991 Жилой дом
Проспект Хасана Туфана, 34 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1983 Жилой Дом
Проспект Хасана Туфана, 37 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1991 Жилой дом
Проспект Хасана Туфана, 38 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1986 Жилой дом
Проспект Хасана Туфана, 41 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1991 Жилой дом
Проспект Хасана Туфана, 42 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1984 Жилой дом
Проспект Хасана Туфана, 44 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Проспект Хасана Туфана, 46 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 Жилой дом
Проспект Хасана Туфана, 53 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1992 Жилой дом
Цветочный бульвар, 1 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1978 Жилой дом
Цветочный бульвар, 4 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2014 Жилой дом
Цветочный бульвар, 6 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2011 Жилой дом
Цветочный бульвар, 8 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2012 Жилой дом
Цветочный бульвар, 10 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2017 Жилой дом
Цветочный бульвар, 19 83-НЧ 3 Административное здание
Цветочный бульвар, 23 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1978 Жилой дом
Проспект Чулман, 10Б 83-НЧ 10 2014 Жилой дом
Проспект Чулман, 11 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2010 Жилой дом
Проспект Чулман, 17 / Улица Сергея Максютова, 2 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2010 Жилой дом
Проспект Чулман, 18 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1989 Жилой дом
Проспект Чулман, 19 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2010 Жилой дом
Проспект Чулман, 21 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2012 Жилой дом
Проспект Чулман, 22 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Проспект Чулман, 23 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2015 Жилой дом
Проспект Чулман, 24 83-НЧ 9 1998 Жилой дом
Проспект Чулман, 26 83-НЧ 9 2001 Жилой дом
Проспект Чулман, 32 / Проспект Дружбы Народов, 42 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1985 Жилой дом
Проспект Чулман, 34А 83-НЧ 9 2003 Жилой дом
Проспект Чулман, 35 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2006 Жилой дом
Проспект Чулман, 36 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1984 Жилой дом

Angezeigt: 30 von 359

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen

Um alle Einträge auf einer Seite darzustellen bitte das Modus ohne Bilderanzeige wählen.