PhotoBuildings
Архітэктурная
фотабаза

Спісак будынкаў

Новгородский район, прочие н.п., праект 90 (праекты: 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045), 90-05 (Казгражданпроект), 90-08/1, 90-08/1.2, 90-041/1, 90-041/1.2, 90-05/1.2-5, 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ, 111-90-3, 111-90-14/1, 111-90-4)

Сартаваць паводле:  вуліцы і нумару дома  ·  даты пабудовы  ·  даце зносу  ·  павярховасці



ФотаВуліца, нумар дома Праект Павярховасць Зак.буд. Назва/прызначэнне
дер. Божонка, Новая улица, 1 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 1А 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 12 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 13 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1985 Жилой дом
Дер. Борки, Борковский переулок, 1 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1989 Жилой дом
Дер. Подберезье, Центральная улица, 85 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 3 2014 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 4 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 5 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Пролетарская улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 36 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 37 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1990 Жилой дом
Дер. Трубичино, 38 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1993 Жилой дом

Паказана запісаў: 13 из 13

Каляровыя абазначэнні

Выкарыстоўваецца
Будуецца
На рэканструкцыі
Не выкарыстоўваецца (закінута)
Знесена
Змяненне адраса
Перабудована
Змяненне прызначэння

Настройкі

Усё ў адной табліцы  ·  Знесеные / перайменаваныя асобна
Без фатаграфій  ·  Паказваць фатаграфіі