PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Novgorodsky district, other localities, Projekt 90 (Projekte: 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045), 90-05 (Казгражданпроект), 90-08/1, 90-08/1.2, 90-041/1, 90-041/1.2, 90-05/1.2-5, 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ, 111-90-3, 111-90-14/1, 111-90-4)

Einordnen nach:  Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildStrasse, Nr. Projekt Stockwerke Bauende Beschreibung
дер. Божонка, Новая улица, 1 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 1А 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 12 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 13 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1985 Жилой дом
Дер. Борки, Борковский переулок, 1 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1989 Жилой дом
Дер. Подберезье, Центральная улица, 85 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 3 2014 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 4 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 5 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Пролетарская улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 36 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 37 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1990 Жилой дом
Дер. Трубичино, 38 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1993 Жилой дом

Angezeigt: 13 von 13

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen