PhotoBuildings
Architectural
Photobase

List of Buildings

Novgorodsky district, other localities, project 90 (projects: 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045), 90-05 (Казгражданпроект), 90-08/1, 90-08/1.2, 90-041/1, 90-041/1.2, 90-05/1.2-5, 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ, 111-90-3, 111-90-14/1, 111-90-4)

Sort by:  street and building number  ·  built date  ·  demolition date  ·  floors count



PhotoStreet, Building Nr Project Floors Built Name/purpose
дер. Божонка, Новая улица, 1 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 1А 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 12 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 13 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1985 Жилой дом
Дер. Борки, Борковский переулок, 1 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1989 Жилой дом
Дер. Подберезье, Центральная улица, 85 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 3 2014 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 4 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 5 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Пролетарская улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 36 90 (секции 05, 06, 07, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 37 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1990 Жилой дом
Дер. Трубичино, 38 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1993 Жилой дом

Records shown: 13 from 13

Color Coding

In use
Under construction
Under reconstruction
Not in use (abandoned)
Demolished
Address changed
Rebuilt
Purpose changed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos