PhotoBuildings
Архітектурна
фотобаза

Перелік будівель

Новгородский район, прочие н.п., проєкт 90 (проєкти: 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045), 90-05 (Казгражданпроект), 90-08/1, 90-08/1.2, 90-041/1, 90-041/1.2, 90-05/1.2-5, 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ, 111-90-3, 111-90-14/1, 111-90-4)

Сортувати за:  вулицею та номером дома  ·  датою споруждення  ·  датою зносу  ·  поверховості



ФотоВулиця, номер будинка Проєкт Поверховість Зав.буд. Назва/призначення
дер. Божонка, Новая улица, 1 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 1А 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1982 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 12 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
дер. Божонка, Новая улица, 13 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1985 Жилой дом
Дер. Борки, Борковский переулок, 1 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1989 Жилой дом
Дер. Подберезье, Центральная улица, 85 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 3 2014 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 4 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Лесная улица, 5 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1983 Жилой дом
дер. Сырково, Пролетарская улица, 9 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 36 90 (секции 05, 06, 07, 022, 023, 031, 045) 5 1986 Жилой дом
Дер. Трубичино, 37 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1990 Жилой дом
Дер. Трубичино, 38 90-05, 06, 07/1.2-5ИУ 5 1993 Жилой дом

Показано записів: 13 з 13

Кольорові позначення

У вжитку (використовується)
Триває будова
Триває реконструкція
Не у вжитку (закинуто)
Знесено
Адресу змінено
Перебудовано
Призначення змінено

Налаштування

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографій  ·  Висвітлювати фотографії