PhotoBuildings
Архітектурна
фотобаза

Перелік будівель

Єлабуга, проєкт 83-НЧ (проєкти: 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023), 83-НЧ/16, 83-120, Э-871)

Сортувати за:  вулицею та номером дома  ·  датою споруждення  ·  датою зносу  ·  поверховості



««12»»
ФотоВулиця, номер будинка Проєкт Поверховість Зав.буд. Назва/призначення
Улица Автомобилистов, 2 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2015 Жилой дом
Улица Автомобилистов, 4 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2015 Жилой дом
Улица Автомобилистов, 6 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2013 Жилой дом
Улица Автомобилистов, 7 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2017 Жилой дом
Улица Автомобилистов, 8 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2014 Жилой дом
Улица Автомобилистов, 9 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2018 Жилой дом
Улица Автомобилистов, 10 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2008 Жилой дом
Улица Автомобилистов, 11 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 Жилой дом
Интернациональная улица, 1 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1989 Жилой дом
Улица Марджани, 2 Э-871 9 1993 Жилой дом
Улица Марджани, 12 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1991 Жилой дом
Улица Марджани, 16 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1991 Жилой дом
Улица Марджани, 28 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1993 Жилой дом
Улица Марджани, 30 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1993 Жилой дом
Улица Марджани, 32 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1997 Жилой дом
Проспект Мира, 22 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1990 Жилой дом
Проспект Мира, 30 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1990 Жилой дом
Проспект Мира, 33 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Проспект Мира, 33А 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Проспект Мира, 37 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Проспект Мира, 41 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Проспект Мира, 43 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1986 Жилой дом
Проспект Мира, 49 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1985 Жилой дом
Проспект Мира, 50 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2009 Жилой дом
Проспект Мира, 51 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1988 Жилой дом
Проспект Мира, 53 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1988 Жилой дом
Проспект Мира, 63 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1988 Жилой дом
Проспект Мира, 65 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1989 Жилой дом
Окружное шоссе, 39 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 2002 Жилой дом
Улица Тази Гиззата, 2 Э-871 9 1990 Жилой дом

Показано записів: 30 з 36

««12»»

Кольорові позначення

У вжитку (використовується)
Триває будова
Триває реконструкція
Не у вжитку (закинуто)
Знесено
Адресу змінено
Перебудовано
Призначення змінено

Налаштування

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографій  ·  Висвітлювати фотографії

Для висвітлення усіх записів на одній сторінці перейдіть у режим без фотографій.