PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Projekt 89 (rural buildings) (Projekte: 114-89-36, 114-89-31, -32, -33, 89-0104.13.86, -0108.13.86, -0109.13.86, 89-0124.13.88, -0127.13.88, -0128.13.88, 89-0107.13.86, -0110.13.86, -0111.13.86)


Einordnen nach:  Stadt, Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildAdresse Projekt Stockwerke Bauende Beschreibung
Rajon Lahojsk, Корень, улица Калицина, 3 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Rajon Lahojsk, Логоза, Гайненская улица, 2 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Rajon Lahojsk, Логоза, Гайненская улица, 4 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Rajon Lahojsk, Логоза, Гайненская улица, 6 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Rajon Lahojsk, Острошицы, Улица Красная Горка, 59 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Rajon Lahojsk, Острошицы, Улица Красная Горка, 61 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Rajon Lahojsk, Чуденичи, Центральная улица, 7 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Rajon Lahojsk, Чуденичи, Центральная улица, 9 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом
Lepel, Улица Калинина, 80А 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Leskaŭka, Минская улица, 5 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Marjina, Улица Рудовича, 1 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Marjina, Улица Рудовича, 1А 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Marjina, Улица Рудовича, 3 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Marjina, Улица Рудовича, 3А 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Orekhovsk, Улица БелГРЭС, 33 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Osintorf, Улица Маяковского, 19 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Ostrov, Больничная улица, 24 89-0104.13.86, -0108.13.86, -0109.13.86 3 1996 Жилой дом
Ostrov, Больничная улица, 26 89-0124.13.88, -0127.13.88, -0128.13.88 4 1997 Жилой дом
Rossony, Улица Лапенко, 24 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Rossony, Улица Ленина, 2 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Rossony, Октябрьская улица, 10 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Tolochin, Улица Ленина, 14 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Turec-Boyary, Центральная улица, 5 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Turec-Boyary, Центральная улица, 8 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Березино, Улица Максима Горького, 40 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Березино, Улица Победы, 41 114-89-31, -32, -33 3 1990 Жилой дом
Большевик, Южная улица, 21 114-89-31, -32, -33 3 Жилой дом
Боровляны, Улица 40 лет Победы, 10 114-89-31, -32, -33 3 1984 Жилой дом
Воложин, Улица Чапаева, 35 114-89-31, -32, -33 3 1990 Жилой дом
Ворона, Комсомольский переулок, 8 114-89-31, -32, -33 2 Жилой дом

Angezeigt: 30 von 153

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen

Um alle Einträge auf einer Seite darzustellen bitte das Modus ohne Bilderanzeige wählen.