PhotoBuildings
Fotobaza
architektoniczna

Lista budynków

Nabierieżnyje Czełny, project 83-НЧ (projects: 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023), 83-НЧ/16, 83-120, E-871)

Sort by:  street and building number  ·  built date  ·  demolition date  ·  floors count



ZdjęcieUlica, nr budynku Projekt Kondygnacji Built Name/purpose
Улица Аркылы, 5 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2005 Жилой дом
Улица Ахметшина, 108 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2007 Жилой дом
Улица Ахметшина, 110 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2007 Жилой дом
Улица Ахметшина, 114 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2007 Жилой дом
Улица Ахметшина, 118 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2007 Жилой дом
Улица Ахметшина, 122 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2007 Жилой дом
Улица Ахметшина, 126 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2007 Жилой дом
Бульвар Бердаха, 4 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1982 Жилой дом
Бульвар Бумажников, 5 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1988 Жилой дом
Бульвар Бумажников, 7 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1990 Жилой дом
Бульвар Бумажников, 9 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1993 Жилой дом
Бульвар Бумажников, 11 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 1994 Жилой дом
Проспект Вахитова, 27 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 2004 Жилой дом
Проспект Вахитова, 34 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1981 Жилой дом
Проспект Вахитова, 36 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1981 Жилой дом
Проспект Вахитова, 40 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1981 Жилой дом
Проспект Вахитова, 42 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1981 Жилой дом
Проспект Вахитова, 46 / Улица Шамиля Усманова, 93 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1981 Жилой дом
Улица Виктора Полякова, 12 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 Жилой дом
Улица Виктора Полякова, 12А 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 Жилой дом
Улица Виктора Полякова, 12Б 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 Жилой дом
Улица Виктора Полякова, 12В 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 Жилой дом
Улица Виктора Полякова, 20 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 Жилой дом
Улица Виктора Полякова, 20А 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 10 Жилой дом
Бульвар Галиаскара Камала, 4 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Бульвар Галиаскара Камала, 8 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Бульвар Галиаскара Камала, 10 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Бульвар Галиаскара Камала, 14 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Бульвар Галиаскара Камала, 18 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1987 Жилой дом
Бульвар Галиаскара Камала, 20 83-НЧ (-014, -015, -016, -018, -022(1), -023) 9 1976 Жилой дом

Records shown: 30 from 359

Color Coding

In use
Under construction
Trwa rekonstrukcja
Not in use (abandoned)
Demolished
Address changed
Rebuilt
Purpose changed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos

To see all records on one page, please switch to a simple view (no photos).