PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Projekt 1-434S-5


Einordnen nach:  Stadt, Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



««12»»
BildAdresse Stockwerke Baubeginn Bauende Beschreibung
Mahilyow, Улица Крыленко, 4 4 1960 Жилой дом
Nowopolozk, Боровуха, Армейская улица, 15 4 1965 Жилой дом
Orsha, Улица Александра Матросова, 63 4 Жилой дом
Orsha, Улица Василия Молокова, 28 4 Жилой дом
Orsha, Улица Мира, 49 4 1961 Жилой дом
Vileyka, Октябрьская улица, 38 4 1965 Жилой дом
Бобруйск, Интернациональная улица, 58 4 Жилой дом
Бобруйск, Интернациональная улица, 64 4 Жилой дом
Бобруйск, Интернациональная улица, 66 4 Жилой дом
Бобруйск, Интернациональная улица, 66Б 4 Жилой дом
Заславль, Советская улица, 81 4 Жилой дом
Минск, Улица Брикета, 5 4 1962 1963 Жилой дом
Минск, Улица Будённого, 30 4-5 1961 1962 Жилой дом
Минск, Улица Водолажского, 5 4 1964 1965 Жилой дом
Минск, Улица Волоха, 39 4-5 1962 1963 Жилой дом
Минск, Улица Волоха, 45 4-5 1962 1963 Жилой дом
Минск, Улица Гая, 3 4 1960 1961 Жилой дом
Минск, Улица Гая, 11 4 1961 1962 Жилой дом
Минск, Улица Кабушкина, 55 4 1962 1963 Жилой дом
Минск, Улица Карла Либкнехта, 112 4 1962 1963 Жилой дом
Минск, Улица Кулешова, 12 4 1960 1961 Жилой дом
Минск, Улица Лермонтова, 34 4 1960 1961 Жилой дом
Минск, Улица Лермонтова, 45 4 1962 1963 Жилой дом
Минск, Улица Осипенко, 30 4 1959 1960 Жилой дом
Минск, Улица Осипенко, 32 4 1959 1960 Жилой дом
Минск, Партизанский проспект, 89А 4 1962 1963 Жилой дом
Минск, Партизанский проспект, 91А 4 1959 1960 Жилой дом
Минск, Улица Розы Люксембург, 113 4 1958 1959 Жилой дом
Минск, Старовиленский тракт, 89 4 1962 1963 Жилой дом
Минск, Улица Тарханова, 9 4 1960 1961 Жилой дом

Angezeigt: 30 von 37

««12»»

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen

Um alle Einträge auf einer Seite darzustellen bitte das Modus ohne Bilderanzeige wählen.