PhotoBuildings
Architekturdatenbank

Gebäudeliste

Projekt 1-230 (Projekte: 1-230-1, 1-230-2, 1-230-3, 1-230-4, 1-230-5)


Einordnen nach:  Stadt, Strasse und Hausnummer  ·  Errichtungsdatum  ·  Rückbaudatum  ·  Stockwerke



BildAdresse Projekt Stockwerke Baubeginn Bauende Beschreibung
Минск, Белорусская улица, 10 1-230-1 2 1950 1951 Жилой дом
Минск, Улица Казинца, 21 1-230-1 2 1951 Жилой дом
Миньяр, Советская улица, 79 1-230-3 2 1957 Жилой дом
Миньяр, Советская улица, 85 1-230-3 2 1957 Жилой дом
Миньяр, Центральная улица, 1 1-230-3 2 1957 Жилой дом
Мончегорск, Улица Гагарина, 2 1-230-5 2-3 1956 Жилой дом
Мончегорск, Улица Гагарина, 4 1-230-2 2 1956 Жилой дом
Сланцы, Улица Дзержинского, 26 1-230-3 2 1955 Жилой дом
Томск, Комсомольский проспект, 61 1-230-3 2 Жилой дом
Усть-Катав, Рабочая улица, 30 1-230-3 2 Жилой дом

Angezeigt: 10 von 142

Nicht aktuelle Einträge

BildAdresse Projekt Stockwerke Bauende Abgerissen Beschreibung
Omsk, Волго-Донская улица, 2 1-230-3 2 1952 Жилой дом
Omsk, Волго-Донская улица, 6 1-230-3 2 1953 Жилой дом
Omsk, Волго-Донская улица, 21 / Батумская улица, 24 1-230-3 2 1952 Жилой дом
Omsk, Волго-Донская улица, 29 1-230-3 2 1955 Жилой дом
Perm, Улица Луначарского, 99/8 1-230-2 2 1950 2016 Жилой дом
Solikamsk, Улица Дзержинского, 8 1-230-2 2 1956 жилой дом
Ufa, Краснодонская улица, 53 1-230-2 2 1954 2018 Жилой дом
Ufa, Кремлёвская улица, 50 1-230-3 2 1954 2022 Жилой дом
Ufa, Улица Пархоменко, 121А 1-230-3 2 1953 04.2019 Жилой дом
Ufa, Революционная улица, 201/3 1-230-3 2 1956 2022 Жилой дом
Verkhnyaya Pyshma, Улица Огнеупорщиков, 7Б 1-230 2 1959 03.2024 Жилой дом
Челябинск, Улица Доватора, 46 1-230-3 2 2023 Жилой дом

Angezeigt: 12 von 142

Farbcode

Wird benutzt
Wird gebaut
Wird renoviert
Wird nicht benutzt (aufgegeben)
Abgerissen
Adresse anpassen
Umgebaut
Verwendungszweck ändern

Einstellungen

Alle Einträge in einer Tabelle  ·  Nicht aktuelle Einträge in separater Tabelle
Ohne Bilder  ·  Bilder anzeigen

Um alle Einträge auf einer Seite darzustellen bitte das Modus ohne Bilderanzeige wählen.