PhotoBuildings
Архитектурная
фотобаза

Список зданий

Минск, Улица Крамского

Сортировать по:  улице и номеру дома  ·  дате постройки  ·  дате сноса  ·  этажности



ФотоУлица, номер дома Проект Этажность Нач.стр. Ок.стр. Название/назначение
Улица Крамского, 3 БМ-2-1, БМ-2-2 2 1959 1960 Жилой дом
Улица Крамского, 3А БМ-2-1, БМ-2-2 2 1959 1960 Жилой дом
Улица Крамского, 5 БМ-2-3, БМ-2-4 2 1958 1959 Жилой дом
Улица Крамского, 5А БМ-2-1, БМ-2-2 2 1961 1962 Жилой дом
Улица Крамского, 7 БМ-2-3, БМ-2-4 2 1957 1958 Жилой дом
Улица Кольцова, 9 / Улица Крамского, 9 БМ-2-1, БМ-2-2 2 1961 1962 Жилой дом
Улица Крамского, 14 БМ-2-3, БМ-2-4 2 1957 1958 Жилой дом
Улица Крамского, 16 БМ-2-3, БМ-2-4 2 1957 1958 Жилой дом
Улица Крамского, 20 БМ-2-3, БМ-2-4 2 1957 1958 Жилой дом
Улица Крамского, 22 / Улица Кольцова, 7 БМ-2-3, БМ-2-4 2 1958 1959 Жилой дом

Показано записей: 10 из 10

Цветовые обозначения

Используется
Строится
На реконструкции
Не используется (заброшено)
Снесено
Изменение адреса
Перестроено
Изменение назначения

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии