Серия 121, проект 121-014, -016, -017
Database statistics
Locality | Count |
Kazakhstan, Kostanay region | 1 |
Аркалык | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 13 |
Златоуст | 1 |
Магнитогорск | 8 |
Челябинск | 4 |
|
Russia, Ivanovo region | 1 |
Teykovo | 1 |
|
Russia, Jewish autonomous region | 1 |
Биробиджан | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 1 |
Хабаровск | 1 |
|
Russia, Kursk region | 12 |
Курчатов | 12 |
|
Russia, Moscow region | 105 |
Кашира | 9 |
Климовск | 1 |
Коломенский район, прочие н.п. | 8 |
Коломна | 78 |
Ногинск | 1 |
Серебряные Пруды | 2 |
Ступино | 5 |
Ступинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Oryol region | 163 |
Znamenka | 13 |
Ливны | 1 |
Мценск | 1 |
Орёл | 148 |
|
Russia, Pskov region | 3 |
Pskov | 3 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 191 |
Kazan | 189 |
Zelenodolsk | 2 |
|
Russia, Ryazan region | 1 |
Рязань | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 2 |
Asbest | 1 |
Yekaterinburg | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 1 |
Vladimir | 1 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 49 |
Cherkasy | 49 |
|
Total in database | 544 |
Report a mistake in project's description or name
|