Кирпичные жилые дома
Description series
Также дома из мелких блоков/камней искусственного (газобетонные, газосиликатные, керамзитобетонные, керамические, пенобетонные, силикатные, силикальцитные, шлакобетонные и др.) и природного происхождения (известняк, пемза, песчаник, ракушечник, туф и др.), выполненные с помощью кладки.
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 3 |
Sukhumi | 2 |
Tsandryphsh | 1 |
|
Austria, Tyrol | 7 |
Инсбрук | 7 |
|
Belarus, Brest region | 740 |
Барановичи | 107 |
Берёза | 48 |
Брест | 46 |
Ганцевичи | 28 |
Дрогичин | 39 |
Жабинка | 30 |
Иваново | 41 |
Ивацевичи | 40 |
Каменец | 23 |
Кобрин | 74 |
Лунинец | 31 |
Ляховичи | 1 |
Малеч | 6 |
Малорита | 30 |
Микашевичи | 16 |
Пинск | 58 |
Пружаны | 35 |
Речица | 42 |
Столин | 45 |
|
Belarus, Gomel region | 948 |
Брагин | 31 |
Буда-Кошелево | 22 |
Ветка | 41 |
Гомель | 70 |
Добруш | 72 |
Ельск | 45 |
Житковичи | 42 |
Жлобин | 61 |
Калинковичи | 62 |
Корма | 41 |
Лельчицы | 55 |
Лоев | 45 |
Мозырь | 85 |
Наровля | 52 |
Октябрьский | 17 |
Петриков | 8 |
Речица | 23 |
Рогачёв | 70 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 2 |
Светлогорск | 23 |
Хойники | 52 |
Чечерск | 29 |
|
Belarus, Grodno region | 628 |
Березовка | 15 |
Большая Берестовица | 2 |
Волковыск | 58 |
Вороново | 18 |
Гродно | 94 |
Дятлово | 10 |
Зельва | 15 |
Ивье | 24 |
Кореличи | 15 |
Лида | 66 |
Мосты | 21 |
Новогрудок | 51 |
Новоельня | 7 |
Островец | 47 |
Островецкий район, прочие н.п. | 3 |
Ошмяны | 57 |
Свислочь | 4 |
Скидель | 5 |
Слоним | 24 |
Сморгонь | 82 |
Щучин | 10 |
|
Belarus, Minsk | 762 |
Минск | 762 |
|
Belarus, Minsk region | 1047 |
Березино | 19 |
Большевик | 11 |
Борисов | 28 |
Боровляны | 10 |
Вилейка | 58 |
Воложин | 20 |
Дзержинск | 26 |
Дружный | 9 |
Ждановичи | 12 |
Жодино | 30 |
Заславль | 9 |
Ивенец | 3 |
Клецк | 9 |
Колодищи | 25 |
Копище | 2 |
Копыль | 41 |
Крупки | 35 |
Логойск | 59 |
Любанский район, прочие н.п. | 1 |
Любань | 8 |
Марьина Горка | 7 |
Мачулищи | 4 |
Минский район, прочие н. п. | 32 |
Михановичи | 10 |
Молодечно | 89 |
Мядель | 23 |
Нарочь | 8 |
Несвиж | 27 |
Озерцо | 18 |
Октябрьский | 6 |
Плещеницы | 19 |
Правдинский | 37 |
Привольный | 3 |
Прилуки | 10 |
Ратомка | 12 |
Свислочь | 5 |
Сеница | 3 |
Слобода | 10 |
Слуцк | 47 |
Смиловичи | 10 |
Смолевичи | 44 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 13 |
Снов | 17 |
Солигорск | 75 |
Старые Дороги | 16 |
Столбцовский район, прочие н.п. | 1 |
Столбцы | 20 |
Узда | 15 |
Усяж | 17 |
Фаниполь | 18 |
Червень | 12 |
Чисть | 4 |
|
Belarus, Mogilev region | 672 |
Palykavichy | 8 |
Белыничи | 7 |
Бобруйск | 80 |
Быхов | 17 |
Глуск | 7 |
Горки | 68 |
Кировск | 17 |
Кличев | 2 |
Костюковичи | 23 |
Кричев | 19 |
Круглое | 8 |
Ленино | 13 |
Могилёв | 271 |
Мстиславль | 4 |
Мышковичи | 33 |
Овсянка | 16 |
Осиповичи | 13 |
Славгород | 12 |
Хотимск | 3 |
Чаусы | 16 |
Чериков | 3 |
Шклов | 32 |
|
Belarus, Vitebsk region | 636 |
Orsha | 44 |
Polotsk | 81 |
Бабиничи | 6 |
Бешенковичи | 20 |
Богатырская | 5 |
Браслав | 29 |
Верхнедвинск | 22 |
Витебск | 57 |
Глубокое | 24 |
Городок | 13 |
Докшицы | 29 |
Лепель | 56 |
Лиозно | 17 |
Миоры | 32 |
Новолукомль | 25 |
Новополоцк | 12 |
Оршанский район, прочие н.п. | 3 |
Поставы | 29 |
Россоны | 21 |
Сенно | 10 |
Толочин | 2 |
Ушачи | 31 |
Чашники | 47 |
Шарковщина | 14 |
Шумилино | 7 |
|
Bulgaria, Pleven region | 17 |
Pleven | 3 |
Sadovets | 14 |
|
Bulgaria, Sliven region | 3 |
Сливен | 3 |
|
China, Shanghai | 9 |
Шанхай | 9 |
|
Crimea | 16 |
Евпатория | 8 |
Керчь | 1 |
Ялта | 1 |
Ялта, пгт Гурзуф | 5 |
Ялта, пгт Кореиз | 1 |
|
Cuba, Camagüey Province | 4 |
Camagüey | 4 |
|
Cuba, Havana | 4 |
Гавана | 4 |
|
Cyprus, Nicosia | 1 |
Никосия | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Central Bohemian region | 6 |
Кутна-Гора | 6 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 12 |
Будишовице | 1 |
Вршесина | 5 |
Острава | 6 |
|
Czechia, Olomouc region | 12 |
Оломоуц | 12 |
|
Czechia, Plzeň region | 1 |
Пльзень | 1 |
|
Czechia, Prague | 34 |
Прага | 34 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 2 |
Усти-над-Лабем | 2 |
|
Egypt, Giza Governorate | 2 |
Гиза | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 45 |
Kose | 1 |
Lagedi | 1 |
Tallinn | 38 |
Виймси | 1 |
Кейла-Йоа | 1 |
Лаагри | 1 |
Локса | 1 |
Саку | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 4 |
Jõhvi | 1 |
Narva | 2 |
Кохтла-Ярве | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 10 |
Kunda | 1 |
Кадрина | 2 |
Мое | 3 |
Тамсалу | 2 |
Тапа | 2 |
|
Estonia, Läänemaa County | 1 |
Haapsalu | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 5 |
Pärnu | 5 |
|
Estonia, Raplamaa County | 5 |
Orgita | 1 |
Алу | 1 |
Приллимяэ | 3 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Курессааре | 3 |
|
Estonia, Tartumaa County | 5 |
Tartu | 2 |
Элва | 3 |
|
Estonia, Valgamaa County | 1 |
Валга | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 5 |
Абья-Палуоя | 1 |
Вильянди | 3 |
Каркси-Нуйа | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 9 |
Выру | 9 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 12 |
Porvoo | 2 |
Хельсинки | 10 |
|
Finland, Satakunta | 34 |
Rauma | 34 |
|
Finland, Southern Savonia | 3 |
Миккели | 3 |
|
Finland, Southwest Finland | 6 |
Турку | 6 |
|
France, Paris | 1 |
Paris | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 3 |
Тбилиси | 3 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Germany, Brandenburg | 5 |
Ангермюнде | 5 |
|
Germany, Hamburg | 7 |
Гамбург | 7 |
|
Germany, Hesse | 5 |
Дармштадт | 5 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 1 |
Бохум | 1 |
|
Germany, Rhineland-Palatinate | 9 |
Майнц | 9 |
|
Greece, Crete | 1 |
Ираклион | 1 |
|
Israel, Haifa District | 6 |
Хайфа | 6 |
|
Israel, Northern District | 2 |
Акко | 2 |
|
Italy, Campania | 1 |
Неаполь | 1 |
|
Italy, Lazio | 8 |
Рим | 3 |
Чивитавеккья | 5 |
|
Italy, Sardinia | 2 |
Ольбия | 2 |
|
Italy, Sicily | 6 |
Palermo | 6 |
|
Italy, Tuscany | 10 |
Ливорно | 5 |
Флоренция | 5 |
|
Italy, Veneto | 5 |
Венеция | 5 |
|
Kazakhstan, Almaty | 77 |
Алматы | 77 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 2 |
Усть-Каменогорск | 2 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 9 |
Караганда | 9 |
|
Kazakhstan, North Kazakhstan region | 1 |
Петропавловск | 1 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 17 |
Nur-Sultan | 17 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
Бишкек | 1 |
|
Latvia | 105 |
Rīga | 76 |
Бирини | 4 |
Вентспилс | 1 |
Даугавпилс | 9 |
Добеле | 1 |
Лиепая | 3 |
Огре | 1 |
Плявиняс | 1 |
Саласпилс | 1 |
Цесис | 8 |
|
Lithuania | 2 |
Вильнюс | 2 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 4 |
Bender | 1 |
Tiraspol | 3 |
|
Monaco | 5 |
Ла-Кондамин | 2 |
Монако | 3 |
|
Mongolia, Ulaanbaatar | 4 |
Улан-Батор | 4 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Greater Poland Voivodeship | 1 |
Конин | 1 |
|
Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 3 |
Быдгощ | 2 |
Влоцлавек | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 8 |
Łódź | 8 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 1 |
Плоцк | 1 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 2 |
Пшемысль | 2 |
|
Poland, Podlaskie Voivodeship | 1 |
Ломжа | 1 |
|
Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |
Гданьск | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 5 |
Szczecin | 5 |
|
Portugal, Faro District | 1 |
Албуфейра | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 23 |
Archangel | 11 |
Каргополь | 1 |
Коряжма | 1 |
Котлас | 1 |
Новодвинск | 1 |
Северодвинск | 8 |
|
Russia, Astrakhan region | 1 |
Астрахань | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 10 |
Belgorod | 3 |
Gubkin | 3 |
Stary Oskol | 3 |
Шебекинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Красная Гора | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 30 |
Аша | 2 |
Златоуст | 6 |
Челябинск | 22 |
|
Russia, Chuvash Republic | 1 |
Чебоксары | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 21 |
Irkutsk | 20 |
Slyudyanka | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 5 |
Ivanovo | 5 |
|
Russia, Jewish autonomous region | 9 |
Биробиджан | 9 |
|
Russia, Kaliningrad region | 4 |
Калининград | 4 |
|
Russia, Kaluga region | 14 |
Kaluga | 13 |
Tarusa | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 7 |
Гурьевск | 1 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 5 |
|
Russia, Khabarovsk region | 18 |
Советская Гавань | 6 |
Хабаровск | 12 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 22 |
Когалым | 3 |
Сургут | 2 |
Ханты-Мансийск | 17 |
|
Russia, Kirov region | 34 |
Rudnichniy | 1 |
Verkhnekamsky district, other localities | 1 |
Киров | 28 |
Кирово-Чепецк | 3 |
Слободской | 1 |
|
Russia, Komi Republic | 12 |
Сыктывкар | 12 |
|
Russia, Kostroma region | 4 |
Kostroma | 4 |
|
Russia, Krasnodar region | 30 |
Apsheronsky District, other localities | 1 |
Анапа | 11 |
Большой Сочи, Адлер | 1 |
Большой Сочи, Красная Поляна | 3 |
Геленджик | 3 |
Краснодар | 5 |
Новороссийск | 1 |
Сочи | 4 |
Тимашёвск | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 49 |
Дудинка | 2 |
Железногорск | 13 |
Красноярск | 25 |
Сосновоборск | 9 |
|
Russia, Kursk region | 15 |
Курск | 9 |
Курчатов | 1 |
Обоянь | 5 |
|
Russia, Leningrad region | 146 |
Druzhnaya Gorka | 1 |
Gatchina | 10 |
Gatchina District, other localities | 3 |
Gostilitsy | 1 |
Imeni Morozova | 3 |
Kudrovo | 3 |
Kuznechnoe | 1 |
Lomonosov District, other localities | 3 |
Lyuban | 2 |
Maloe Verevo | 2 |
Murino | 1 |
Novosel'e | 1 |
Novoye Devyatkino | 1 |
Otradnoe | 6 |
Ryabovo | 3 |
Sinyavino | 1 |
Siversky | 2 |
Staraya | 5 |
Tosno District, other localities | 9 |
Veshevo | 3 |
Volosovo | 1 |
Vsevolozhsk | 14 |
Vsevolozhsk District, other localities | 22 |
Vyborg | 6 |
Vyborg District, other localities | 2 |
Ивангород | 1 |
Кингисепп | 1 |
Кириши | 1 |
Кузьмоловский | 5 |
Никольское | 16 |
Разметелево | 4 |
Рощино | 1 |
Светогорск | 3 |
Семиозерье | 4 |
Сосновый Бор | 2 |
Толмачёво | 1 |
Шлиссельбург | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 4 |
Yelets | 2 |
Данковский район, прочие н.п. | 1 |
Чаплыгинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 457 |
Kozmodemyansk | 147 |
Volzhsk | 7 |
Yoshkar-Ola | 289 |
Yurino | 14 |
|
Russia, Moscow | 62 |
Moscow | 33 |
Troitsk | 2 |
поселение Воскресенское | 15 |
поселение Рязановское | 12 |
|
Russia, Moscow region | 17 |
Dubna | 2 |
Taldom | 4 |
Балашиха | 1 |
Жуковский | 1 |
Звенигород | 3 |
Коломна | 1 |
Подольск | 1 |
Пушкино | 1 |
Реутов | 1 |
Химки | 1 |
Электроугли | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 29 |
Апатиты | 3 |
Кильдинстрой | 1 |
Кольский район, прочие н.п. | 4 |
Мончегорск | 1 |
Мурманск | 13 |
Никель | 1 |
Оленегорск | 2 |
Североморск | 3 |
Снежногорск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 90 |
Amderma | 2 |
Iskateley | 35 |
Naryan-Mar | 52 |
Тельвиска | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 5 |
Khvoynaya | 2 |
Великий Новгород | 2 |
Старая Русса | 1 |
|
Russia, Novosibirsk region | 5 |
Новосибирск | 5 |
|
Russia, Omsk region | 356 |
Kalachinsk | 4 |
Omsk | 349 |
Omsky District, other localities | 3 |
|
Russia, Orenburg region | 26 |
Гай | 2 |
Донское | 1 |
Кувандык | 1 |
Новотроицк | 1 |
Оренбург | 4 |
Орск | 10 |
Плешаново | 5 |
Соль-Илецк | 2 |
|
Russia, Oryol region | 10 |
Кромы | 2 |
Ливны | 1 |
Орёл | 6 |
Орловский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Penza region | 2 |
Пенза | 2 |
|
Russia, Perm region | 439 |
Alexandrovsky municipal district, other localities | 2 |
Berezniki | 19 |
Chaykovsky | 3 |
Chusovoy | 1 |
Gubakha | 1 |
Kizel | 16 |
Krasnokamsk | 1 |
Kungur | 14 |
Lysva | 6 |
Lysvensky urban okrug, other localities | 1 |
Okhansk | 1 |
Perm | 306 |
Permsky district, other localities | 58 |
Polazna | 5 |
Solikamsk | 3 |
Ugleuralsky | 1 |
Yayva | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 24 |
Владивосток | 23 |
Хасанский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Pskov region | 12 |
Pskov | 9 |
Pskov district, other | 3 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 287 |
Birsk | 6 |
Blagoveschensk | 1 |
Davlekanovo | 6 |
Iglino other | 1 |
Ishimbai | 1 |
Janaul | 1 |
Oktjaski | 2 |
Salavat | 5 |
Schishmi | 2 |
Sterlitamak | 15 |
Uchaly | 1 |
Ufa | 189 |
Благоварский район, прочие н.п. | 1 |
Гафурийский район, прочие н.п. | 2 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 3 |
Уфимский район, прочие н.п. | 51 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 86 |
Ulan-Ude | 86 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 22 |
Элиста | 22 |
|
Russia, Republic of Karelia | 106 |
Кондопога | 1 |
Олонецкий национальный район, прочие н.п. | 1 |
Петрозаводск | 104 |
|
Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 1 |
Владикавказ | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 10 |
Agryz | 1 |
Kazan | 2 |
Koshchakovo | 3 |
Laishevsky district, Usady | 1 |
Nurlat | 1 |
Yelabuga | 2 |
|
Russia, Rostov region | 205 |
Каменск-Шахтинский | 1 |
Новочеркасск | 39 |
Ростов-на-Дону | 115 |
Таганрог | 50 |
|
Russia, Ryazan region | 14 |
Касимов | 9 |
Рязань | 5 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 283 |
Kolpino | 8 |
Krasnoye Selo | 1 |
Kronstadt | 7 |
Metallostroy | 2 |
Pavlovsk | 16 |
Peterhof | 14 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pushkin | 27 |
Saint Petersburg | 196 |
Sapyorny | 1 |
Sestroretsk | 1 |
Shushary | 4 |
Strelna | 4 |
Tyarlevo | 1 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 7 |
Якутск | 7 |
|
Russia, Samara region | 546 |
Bezenchuk | 4 |
Kamyshla | 1 |
Kinel | 3 |
Novokuybyshevsk | 24 |
Novosemeykino | 1 |
Pridorozhny | 2 |
Samara | 461 |
Shentala | 2 |
Stroykeramika | 22 |
Syzran | 2 |
Tolyatti | 4 |
Zhigulyovsk | 1 |
Волжский | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 8 |
Кинельский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 9 |
|
Russia, Saratov region | 6 |
Саратов | 1 |
Энгельс | 5 |
|
Russia, Stavropol region | 3 |
Пятигорск | 3 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 30 |
Volchansk | 2 |
Yekaterinburg | 19 |
Новоуральск | 4 |
Первоуральск | 1 |
Полевской | 2 |
Сысерть | 2 |
|
Russia, Tambov region | 4 |
Tambov | 4 |
|
Russia, Tomsk region | 115 |
Белый Яр | 1 |
Северск | 2 |
Стрежевой | 2 |
Томск | 92 |
Томский район, прочие н.п. | 18 |
|
Russia, Tula region | 5 |
Efremov | 1 |
Кимовск | 1 |
Кимовский район, прочие н.п. | 1 |
Тула | 2 |
|
Russia, Tver region | 6 |
Бологое | 1 |
Тверь | 5 |
|
Russia, Tyumen region | 40 |
Тобольск | 12 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 27 |
|
Russia, Udmurt Republic | 74 |
Dom otdyha Cheptsa | 1 |
Izhevsk | 58 |
Воткинск | 8 |
Завьялово | 2 |
Каракулино | 1 |
Можга | 1 |
Сарапул | 3 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 10 |
Димитровград | 2 |
Ишеевка | 3 |
Ульяновск | 5 |
|
Russia, Vladimir region | 3 |
Kovrov | 1 |
Vladimir | 1 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 36 |
Volgograd | 25 |
Volzhsky | 5 |
Камышин | 5 |
Краснослободск | 1 |
|
Russia, Vologda region | 12 |
Sokol | 1 |
Vologda | 7 |
Vytegra | 4 |
|
Russia, Voronezh region | 230 |
Anna | 1 |
Novaya Usman | 1 |
Ramon' | 3 |
Semiluki | 1 |
Voronezh | 221 |
Борисоглебск | 2 |
Панино | 1 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 1 |
Салехард | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 21 |
Pereslavl-Zalessky | 14 |
Pereslavsky District, other localities | 4 |
Rybinsk | 1 |
Yaroslavl | 2 |
|
Russia, Zabaykalsky region | 1 |
Чита | 1 |
|
Sevastopol | 4 |
Севастополь | 4 |
|
Slovakia, Bratislava region | 1 |
Братислава | 1 |
|
Spain, Catalonia | 1 |
Барселона | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 18 |
Лидингё | 1 |
Нака | 6 |
Стокгольм | 11 |
|
Switzerland, Canton of Zurich | 3 |
Цюрих | 3 |
|
Thailand, Rayong | 1 |
Районг | 1 |
|
Turkey, Antalya Province | 2 |
Аланья | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 22 |
Cherkasy | 22 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 10 |
Novgorod-Sivers'kyy | 10 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 93 |
Dneprovsky district, other settlements | 2 |
Dnipro | 46 |
Kryvyi Rih | 45 |
|
Ukraine, Donetsk region | 108 |
Bakhmut | 26 |
Chasiv Yar | 5 |
Donets'k | 10 |
Druzhkivka | 6 |
Gorlivka | 2 |
Kostyantynivka | 2 |
Kramators'k | 1 |
Krasna Gora | 1 |
Lyman | 5 |
Makiyivka | 2 |
Sivers'k | 8 |
Slovyans'k | 12 |
Yenakiyeve | 1 |
Мариуполь | 25 |
Покровск | 1 |
Славянск, Святогорск | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 800 |
Kharkov | 435 |
Балаклейский район, прочие н.п. | 2 |
Балаклея | 12 |
Барвенково | 2 |
Безлюдовка | 16 |
Богодухов | 7 |
Борки | 1 |
Боровая | 1 |
Боровской район, прочие н.п. | 5 |
Буды | 1 |
Валки | 3 |
Васищево | 2 |
Волчанск | 16 |
Волчанский район, прочие н.п. | 3 |
Глубокое | 1 |
Гусиная Поляна | 5 |
Гуты | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 6 |
Дергачи | 10 |
Донец | 4 |
Змиёв | 41 |
Змиевской район, прочие н.п. | 9 |
Изюм | 2 |
Изюмский район, прочие н.п. | 2 |
Кегичёвка | 2 |
Кегичёвский район, прочие н.п. | 1 |
Кочеток | 4 |
Красноград | 5 |
Купянск | 2 |
Купянск-Узловой | 3 |
Купянский район, прочие н.п. | 6 |
Лозовая | 10 |
Лозовской район, прочие н.п. | 2 |
Малая Даниловка | 3 |
Малиновка | 3 |
Мерефа | 2 |
Новая Водолага | 1 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 2 |
Первомайский | 1 |
Покотиловка | 3 |
Рогань | 4 |
Сахновщина | 4 |
Соколово | 7 |
Старый Салтов | 2 |
Утковка | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 58 |
Хорошево | 9 |
Чугуев | 73 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 2 |
Шаровка | 3 |
|
Ukraine, Kherson region | 53 |
Askania-Nova | 7 |
Geniches'k | 18 |
Geniches'k district. others settlements | 14 |
Kherson | 10 |
Novooleksiyivka | 1 |
Novortoyits'ke | 3 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 14 |
Kamyanets'-Podil's'kyy | 1 |
Khmel'nyts'kyy | 13 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 8 |
Kropyvnytskyi | 1 |
Александрия | 1 |
Долинская | 6 |
|
Ukraine, Kyiv | 64 |
Kyiv | 64 |
|
Ukraine, Kyiv region | 36 |
Белая Церковь | 4 |
Борисполь | 4 |
Боярка | 9 |
Бровары | 1 |
Буча | 4 |
Вишнёвое | 1 |
Глеваха | 1 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 3 |
Славутич | 9 |
|
Ukraine, Luhansk region | 274 |
Girske | 1 |
Luhans'k | 5 |
Lysychans'k, Novodruzhes'k | 7 |
Lysychans'k, Pryvilya | 27 |
Lysychansk | 140 |
Popasna | 28 |
Rubizhne | 17 |
Severodoniets'k | 39 |
Sivers'kodonets'k district. others settlem | 8 |
Svatove | 2 |
|
Ukraine, Lviv region | 52 |
Бродовский район, прочие н.п. | 1 |
Жолква | 2 |
Золочев | 15 |
Каменка-Бугская | 13 |
Каменка-Бугский район, прочие н.п. | 1 |
Львов | 2 |
Червоноград | 18 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 50 |
Mykolayiv | 50 |
|
Ukraine, Odessa region | 94 |
Odesa | 89 |
Yuzhne | 4 |
Таирово | 1 |
|
Ukraine, Poltava region | 92 |
Белики | 1 |
Диканька | 2 |
Диканьский район, прочие н.п. | 1 |
Карловка | 2 |
Козельщина | 1 |
Котельва | 1 |
Кременчуг | 2 |
Машевка | 1 |
Новые Санжары | 4 |
Полтава | 75 |
Полтавский район, прочие н.п. | 2 |
|
Ukraine, Rivne region | 6 |
Ровно | 6 |
|
Ukraine, Sumy region | 18 |
Okhtyrka | 8 |
Shostka | 3 |
Sumy | 1 |
Trostyanets' | 5 |
Voronizh | 1 |
|
Ukraine, Ternopil region | 10 |
Gusyatyn | 2 |
Ternopil' | 8 |
|
Ukraine, Volyn region | 4 |
Луцк | 4 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 50 |
Uzgorod | 2 |
Берегово | 17 |
Береговский район, прочие н.п. | 5 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 7 |
Ждениево | 8 |
Межгорский район, прочие н.п. | 1 |
Мукачево | 7 |
Свалявский район, прочие н.п. | 3 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 38 |
Berdyansk | 2 |
Melitopol | 5 |
Zaporizhzhia | 19 |
Днепрорудное | 5 |
Приазовское | 1 |
Черниговка | 1 |
Энергодар | 5 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 1 |
Житомир | 1 |
|
USA, State of New York | 21 |
Нью-Йорк | 21 |
|
Total in database | 12145 |
Report a mistake in project's description or name
|