Серия 1-300, 1-429С (кирпичные)
General information
Project organization: | Гипровуз |
Construction Information
Wall material: | Кирпич |
Floor height: | 2,8 м |
Description series
Студенческие общежития. Источник: страница из сборника паспортов в группе Вконтакте " Типовая архитектура".
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Gomel region | 5 |
Мозырь | 5 |
|
Belarus, Grodno region | 6 |
Гродно | 3 |
Новогрудок | 2 |
Ошмяны | 1 |
|
Belarus, Minsk | 44 |
Минск | 44 |
|
Belarus, Minsk region | 12 |
Жодино | 1 |
Молодечно | 2 |
Правдинский | 1 |
Смиловичи | 1 |
Солигорск | 7 |
|
Belarus, Mogilev region | 27 |
Белыничи | 1 |
Горки | 1 |
Климовичи | 1 |
Кричев | 2 |
Могилёв | 19 |
Мстиславль | 1 |
Осиповичи | 1 |
Шклов | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 5 |
Novopolotsk | 2 |
Витебск | 1 |
Глубокое | 1 |
Новолукомль | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 2 |
Tallinn | 2 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 1 |
Narva | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 1 |
Archangel | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 2 |
Irkutsk | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 5 |
Ivanovo | 4 |
Shuysky district | 1 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 3 |
Kostroma | 3 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 4 |
Дудинка | 1 |
Красноярск | 3 |
|
Russia, Leningrad region | 5 |
Лисино-Корпус | 1 |
Никольское | 2 |
Приозерск | 2 |
|
Russia, Mari El Republic | 8 |
Yoshkar-Ola | 8 |
|
Russia, Moscow | 2 |
Moscow | 2 |
|
Russia, Moscow region | 2 |
Коломна | 2 |
|
Russia, Murmansk region | 1 |
Североморск | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 9 |
Dzerzhinsk | 1 |
Nizhny Novgorod | 8 |
|
Russia, Novgorod region | 17 |
Боровичи | 1 |
Великий Новгород | 15 |
Крестцы | 1 |
|
Russia, Novosibirsk region | 3 |
Новосибирск | 3 |
|
Russia, Omsk region | 27 |
Omsk | 27 |
|
Russia, Oryol region | 2 |
Орёл | 2 |
|
Russia, Perm region | 32 |
Chaykovsky | 1 |
Dobryanka | 1 |
Kungur | 1 |
Lysva | 1 |
Perm | 28 |
|
Russia, Primorsky region | 2 |
Владивосток | 2 |
|
Russia, Pskov region | 1 |
Pskov | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 57 |
Salavat | 2 |
Sterlitamak | 3 |
Ufa | 52 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 1 |
Элиста | 1 |
|
Russia, Republic of Karelia | 2 |
Петрозаводск | 2 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 54 |
Kazan | 40 |
Naberezhnye Chelny | 5 |
Nizhnekamsk | 9 |
|
Russia, Ryazan region | 5 |
Касимов | 1 |
Рязань | 4 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 19 |
Kolpino | 5 |
Saint Petersburg | 14 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 1 |
Якутск | 1 |
|
Russia, Samara region | 23 |
Bezenchuk | 1 |
Novokuybyshevsk | 3 |
Novosemeykino | 1 |
Samara | 17 |
Tolyatti | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 4 |
Томск | 4 |
|
Russia, Tyumen region | 2 |
Тобольск | 2 |
|
Russia, Vladimir region | 5 |
Kovrov | 1 |
Suzdalsky District,other localities | 2 |
Yuryev-Polsky | 2 |
|
Russia, Volgograd region | 3 |
Volgograd | 3 |
|
Russia, Vologda region | 8 |
Cherepovets | 1 |
Vologda | 7 |
|
Russia, Voronezh region | 5 |
Voronezh | 5 |
|
Russia, Yaroslavl region | 2 |
Pereslavl-Zalessky | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 1 |
Cherkasy | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 3 |
Kryvyi Rih | 3 |
|
Ukraine, Donetsk region | 4 |
Slovyans'k | 3 |
Мариуполь | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 44 |
Kharkov | 40 |
Змиёв | 1 |
Малая Даниловка | 2 |
Харьковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Kherson region | 1 |
Kherson | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 2 |
Kyiv | 2 |
|
Ukraine, Luhansk region | 3 |
Lysychansk | 2 |
Popasna | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 27 |
Odesa | 27 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Полтава | 1 |
|
Ukraine, Sumy region | 4 |
Shostka | 4 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Луцк | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 29 |
Berdyansk | 2 |
Melitopol | 8 |
Zaporizhzhia | 18 |
Васильевка | 1 |
|
Total in database | 540 |
Report a mistake in project's description or name
|