Серия 12 (кирпичные)
General information
Function: | Жилые дома |
Project organization: | ЦНИИЭПграждансельстрой |
○ Project 1-247-ЛО (114-012-10)
○ Project 114-012-1 (4М56-29)
○ Project 114-012-12/66 (2М16-32/66)
○ Project 114-012-21/66
○ Project 114-12-100
○ Project 114-12-119, 114-12-119/73, 114-12-177.2
○ Project 114-12-122
○ Project 114-12-123
○ Project 114-12-124
○ Project 114-12-125
○ Project 114-12-132, 114-12-188.2
○ Project 114-12-133
○ Project 114-12-134, 114-12-187.2
○ Project 114-12-14,-87,-87/70
○ Project 114-12-142, 114-12-186.2
○ Project 114-12-143, 114-12-185.2
○ Project 114-12-145
○ Project 114-12-147
○ Project 114-12-157, 114-12-157/1.2
○ Project 114-12-35, 114-12-88
○ Project 114-12-51
○ Project 114-12-54
○ Project 114-12-64
○ Project 114-12-75
○ Project 114-12-91
○ Project 114-12-92
○ Project 114-12-93
○ Project 114-12-97
○ Project 114-12-98
○ Project 154-12-120, 154-12-178, 154-12-178.2, 154-12-238.91
○ Project 164-12-112, 164-12-112/73, 164-12-193.83
○ Project 164-12-113, 164-12-113/73
○ Project 164-12-126, 164-12-179.2
○ Project 164-12-152, 164-12-192.83
○ Project 164-12-153, 164-12-180.2
○ Project 164-12-154, 164-12-181.2
○ Project 164-12-242.91
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Brest region | 1 |
Кобринский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 5 |
Рогачёв | 4 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 4 |
Ивье | 1 |
Лида | 1 |
Островец | 1 |
Сморгонь | 1 |
|
Belarus, Minsk | 1 |
Минск | 1 |
|
Belarus, Minsk region | 46 |
Большевик | 1 |
Вилейка | 1 |
Воложин | 1 |
Копыль | 1 |
Логойск | 2 |
Минский район, прочие н. п. | 2 |
Михановичи | 4 |
Октябрьский | 14 |
Правдинский | 4 |
Привольный | 2 |
Сеница | 8 |
Смиловичи | 1 |
Смолевичи | 3 |
Червень | 2 |
|
Belarus, Mogilev region | 6 |
Бобруйск | 1 |
Могилёв | 1 |
Чаусы | 2 |
Шклов | 2 |
|
Belarus, Vitebsk region | 10 |
Бабиничи | 1 |
Браслав | 3 |
Верхнедвинск | 1 |
Дубровенский район, прочие н.п. | 1 |
Дубровно | 1 |
Миоры | 2 |
Россоны | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 1 |
Тагаранна | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 2 |
Archangel | 1 |
Онежский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 1 |
Stary Oskol | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 2 |
Вишневогорск | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 4 |
Ivanovo | 1 |
Pestyaki | 2 |
Savino | 1 |
|
Russia, Jewish autonomous region | 2 |
Биробиджан | 2 |
|
Russia, Khabarovsk region | 7 |
Лососина | 1 |
Советская Гавань | 6 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 3 |
Нижневартовск | 3 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Prosnica | 1 |
|
Russia, Komi Republic | 5 |
Сыктывкар | 5 |
|
Russia, Leningrad region | 478 |
Boksitogorsk District, other localities | 24 |
Elizavetino | 11 |
Fornosovo | 15 |
Gatchina District, other localities | 33 |
Imeni Morozova | 1 |
Imeni Sverdlova | 1 |
Kikerino | 5 |
Kipen' | 1 |
Kobrinskoe | 3 |
Krasny Bor | 5 |
Kuznechnoe | 5 |
Lomonosov District, other localities | 40 |
Luga District, other localities | 6 |
Lyuban | 3 |
Maloe Verevo | 4 |
Naziya | 2 |
Oredezh | 1 |
Pervomayskoe | 4 |
Priozersk District, other localities | 19 |
Rakhya | 17 |
Ryabovo | 12 |
Shum | 6 |
Sinyavino | 2 |
Sosnovo | 18 |
Sovetsky | 6 |
Staraya Ladoga | 9 |
Tosno District, other localities | 12 |
Ulyanovka | 5 |
Volosovo | 6 |
Volosovo District, other localities | 9 |
Vsevolozhsk | 17 |
Vsevolozhsk District, other localities | 31 |
Vyborg District, other localities | 57 |
Vyritsa | 13 |
Yanino 1 | 7 |
Будогощь | 15 |
Каменногорск | 3 |
Кузьмоловский | 1 |
Лесколово | 7 |
Луга | 19 |
Рощино | 11 |
Сланцы | 2 |
Толмачёво | 10 |
|
Russia, Lipetsk region | 2 |
Елецкий район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Mari El Republic | 1 |
Yoshkar-Ola | 1 |
|
Russia, Moscow region | 10 |
Mozhaysky District, other settlements | 1 |
Можайск | 2 |
Наро-Фоминский район, прочие н.п. | 1 |
Ногинск | 2 |
Рузский район, прочие н.п. | 2 |
Серебряные Пруды | 2 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 43 |
Iskateley | 14 |
Naryan-Mar | 29 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 9 |
Bolshemurashkinsky district | 8 |
Volodarsk | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 59 |
Khvoynaya | 1 |
Боровичи | 14 |
Валдай | 2 |
Великий Новгород | 3 |
Малая Вишера | 3 |
Новгородский район, прочие н.п. | 9 |
Панковка | 9 |
Парфино | 1 |
Пестово | 1 |
Старая Русса | 1 |
Старорусский район, прочие н.п. | 2 |
Холм | 2 |
Чудово | 8 |
Чудовский район | 3 |
|
Russia, Omsk region | 8 |
Kalachinsk | 1 |
Maryanovka | 2 |
Omsk | 5 |
|
Russia, Orenburg region | 7 |
Донское | 3 |
Плешаново | 4 |
|
Russia, Oryol region | 1 |
Орловский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Perm region | 78 |
Kizel | 1 |
Kizel, other localities | 1 |
Kungur | 6 |
Kungursky municipal district, other localities | 2 |
Okhansk | 20 |
Ordinsky municipal district, other localities | 1 |
Osa | 7 |
Perm | 4 |
Permsky district, other localities | 32 |
Polazna | 4 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 122 |
Birsk | 18 |
Blagoveschensk | 10 |
Davlekanovo | 4 |
Iglino other | 8 |
Schishmi | 13 |
Ufa | 27 |
Благоварский район, прочие н.п. | 13 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 28 |
|
Russia, Republic of Karelia | 18 |
Лахденпохский район, прочие н.п. | 1 |
Петрозаводск | 2 |
Прионежский район, прочие н.п. | 2 |
Сортавала | 1 |
Сортавальский район, прочие н.п. | 12 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 41 |
Arsk | 5 |
Baltasi | 2 |
Kazan | 6 |
Krasnyy Klyuch | 12 |
Kukmor district, other localities | 1 |
Laishevsky district, Usady | 4 |
Mendeleyevsk | 2 |
Menzelinsk | 1 |
Nurlat | 4 |
Yelabuga | 4 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 5 |
Petro-Slavyanka | 3 |
Saint Petersburg | 2 |
|
Russia, Samara region | 32 |
Bezenchuk | 4 |
Kamyshla | 2 |
Novokuybyshevsk | 1 |
Novosemeykino | 1 |
Samara | 6 |
Shentala | 2 |
Zhigulyovsk | 2 |
Волжский район, прочие н.п. | 9 |
Клявлино | 2 |
Нефтегорский район, прочие н.п. | 2 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 2 |
Холм-Жирковский | 1 |
Холм-Жирковский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 1 |
Municipality Polevskoy | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 2 |
Томский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Tula region | 4 |
Efremov | 2 |
Epifan' | 1 |
Кимовск | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 1 |
Тюменский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 15 |
Glazov | 11 |
Воткинский район, прочие н.п. | 1 |
Завьялово | 1 |
Завьяловский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 5 |
Чердаклинский район, прочие н.п. | 5 |
|
Russia, Vladimir region | 7 |
Suzdalsky District,other localities | 3 |
Yuryev-Polsky | 4 |
|
Russia, Yaroslavl region | 150 |
Gavrilov-Yamsky District, other localities | 8 |
Krasnye Tkachi | 2 |
Myshkin | 2 |
Nekrasovskoye | 10 |
Pereslavl-Zalessky | 47 |
Pereslavsky District, other localities | 71 |
Petrovskoye | 4 |
Rostov | 1 |
Rostovsky District, other localities | 3 |
Tunoshna | 1 |
Uglich | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 2 |
Dneprovsky district, other settlements | 1 |
Петриковка | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 14 |
Боровая | 2 |
Валки | 2 |
Змиевской район, прочие н.п. | 1 |
Краснокутский район, прочие н.п. | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 5 |
Чкаловское | 2 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Kyiv region | 2 |
Боярка | 1 |
Вышгородский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 4 |
Lysychansk | 2 |
Popasna | 1 |
Rubizhne | 1 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Чутово | 1 |
|
Total in database | 1225 |
Report a mistake in project's description or name
|