Серия 1-467А, 1-467Д
General information
Function: | Жилые дома |
Project organization: | КБ по железобетону Госстроя РСФСР |
Construction Information
Floors: | 5–9 |
Wall material: | панели |
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Vitebsk region | 1 |
Браслав | 1 |
|
Latvia | 251 |
Iecava | 2 |
Ozolnieki | 1 |
Rīga | 130 |
Айзкраукле | 4 |
Валмиера | 5 |
Вентспилс | 27 |
Даугавпилс | 15 |
Елгава | 11 |
Ливаны | 3 |
Лиепая | 22 |
Огре | 4 |
Резекне | 4 |
Саласпилс | 7 |
Улброка | 1 |
Юрмала | 15 |
|
Russia, Khabarovsk region | 5 |
Ванино | 1 |
Советская Гавань | 4 |
|
Russia, Komi Republic | 1 |
Сыктывкар | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 58 |
Kikerino | 2 |
Kuznechnoe | 1 |
Luga District, other localities | 2 |
Lyuban | 4 |
Mga | 8 |
Priozersk District, other localities | 17 |
Shum | 5 |
Tosno | 8 |
Vyborg District, other localities | 5 |
Будогощь | 2 |
Луга | 2 |
Токсово | 2 |
|
Russia, Mari El Republic | 8 |
Yoshkar-Ola | 8 |
|
Russia, Moscow | 8 |
Kiyevskiy | 6 |
Shcherbinka | 1 |
Zelenograd | 1 |
|
Russia, Moscow region | 11 |
Дедовск | 1 |
Кашира | 1 |
Коломна | 4 |
Пушкино | 4 |
Химки | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 13 |
Novgorodsky district, other localities | 3 |
Великий Новгород | 7 |
Панковка | 1 |
Старая Русса | 1 |
Чудово | 1 |
|
Russia, Omsk region | 12 |
Omsk | 12 |
|
Russia, Perm region | 2 |
Kizel | 2 |
|
Russia, Pskov region | 2 |
Pskov | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 30 |
Sterlitamak | 2 |
Ufa | 28 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 1 |
Черёмушки | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 115 |
Kazan | 92 |
Mendeleyevsk | 1 |
Naberezhnye Chelny | 21 |
Vasilyevo | 1 |
|
Russia, Samara region | 21 |
Bezenchuk | 1 |
Kinel | 2 |
Novokuybyshevsk | 3 |
Samara | 7 |
Shentala | 2 |
Syzran | 5 |
Tolyatti | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 9 |
Белый Яр | 2 |
Стрежевой | 2 |
Томск | 3 |
Томский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Tyumen region | 2 |
Тобольск | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 10 |
Izhevsk | 6 |
Сарапул | 4 |
|
Russia, Vladimir region | 3 |
Murom | 3 |
|
Russia, Vologda region | 5 |
Cherepovets | 5 |
|
Russia, Voronezh region | 39 |
Voronezh | 39 |
|
Ukraine, Donetsk region | 3 |
Светлодарск | 3 |
|
Ukraine, Kharkov region | 1 |
Змиёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 1 |
Severodoniets'k | 1 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 1 |
Pivdennoukrains'k | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 20 |
Odesa | 20 |
|
Total in database | 633 |
Report a mistake in project's description or name
|