Серия 1-204, проект 1-204-5
General information
Function: | Жилой дом |
Project organization: | Гипроавиапром и Государственные архитектурные мастерские |
Architects: | Заболотная А. Ю. |
Revision of the project
Project organization: | Гипрогор Министерства городского строительства |
Architects: | Заболотная А. Ю. |
Approval date: | 09.05.1950 |
Construction Information
Floors: | 3 |
Wall material: | Кирпич |
Area, m²: | 1274.72 |
Cubic capacity, m³: | 9883.9 |
Floor height: | 2.95 |
Number of flats: | 24 |
Description series
24-х квартирный трехэтажный дом с центральным отоплением.
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Grodno region | 9 |
Гродно | 4 |
Лида | 1 |
Щучин | 4 |
|
Belarus, Minsk | 19 |
Минск | 19 |
|
Belarus, Minsk region | 5 |
Борисов | 3 |
Жодино | 2 |
|
Belarus, Mogilev region | 2 |
Могилёв | 2 |
|
Belarus, Vitebsk region | 6 |
Polotsk | 3 |
Поставы | 3 |
|
Estonia, Harjumaa County | 6 |
Tallinn | 6 |
|
Mongolia, Selenge Province | 1 |
Сухэ-Батор | 1 |
|
Mongolia, Ulaanbaatar | 2 |
Улан-Батор | 2 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 4 |
Archangel | 1 |
Котлас | 1 |
Новодвинск | 2 |
|
Russia, Chuvash Republic | 1 |
Чебоксары | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 2 |
Angarsk | 1 |
Irkutsk | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 2 |
Ivanovo | 1 |
Shuya | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 5 |
Балтийск | 2 |
Калининград | 3 |
|
Russia, Kirov region | 4 |
Кирово-Чепецк | 4 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 10 |
Железногорск | 10 |
|
Russia, Leningrad region | 4 |
Imeni Morozova | 1 |
Сланцы | 3 |
|
Russia, Mari El Republic | 1 |
Yoshkar-Ola | 1 |
|
Russia, Moscow | 1 |
Shcherbinka | 1 |
|
Russia, Moscow region | 33 |
Балашиха | 1 |
Видное | 4 |
Горки Ленинские | 1 |
Дедовск | 2 |
Климовск | 3 |
Коломна | 3 |
Красноармейск | 1 |
Краснозаводск | 2 |
Люберцы | 2 |
Нахабино | 2 |
Одинцовский район, прочие н.п. | 2 |
Орехово-Зуево | 1 |
Пушкино | 1 |
Раменское | 2 |
Томилино | 3 |
Чехов | 1 |
Щёлково | 1 |
Яхрома | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 16 |
Kstovo | 4 |
Nizhny Novgorod | 12 |
|
Russia, Novgorod region | 2 |
Великий Новгород | 2 |
|
Russia, Novosibirsk region | 2 |
Новосибирск | 2 |
|
Russia, Omsk region | 4 |
Omsk | 4 |
|
Russia, Oryol region | 2 |
Орёл | 2 |
|
Russia, Perm region | 9 |
Berezniki | 4 |
Kizel | 1 |
Kungur | 1 |
Perm | 3 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 9 |
Salavat | 4 |
Ufa | 5 |
|
Russia, Republic of Karelia | 1 |
Кондопога | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 8 |
Kazan | 8 |
|
Russia, Ryazan region | 1 |
Касимов | 1 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 2 |
Якутск | 2 |
|
Russia, Samara region | 6 |
Samara | 6 |
|
Russia, Smolensk region | 2 |
Вязьма | 1 |
Смоленск | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 1 |
Ставрополь | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 11 |
Новоуральск | 10 |
Первоуральск | 1 |
|
Russia, Tula region | 1 |
Efremov | 1 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 7 |
Glazov | 7 |
|
Russia, Volgograd region | 3 |
Volgograd | 3 |
|
Russia, Vologda region | 3 |
Vologda | 3 |
|
Russia, Voronezh region | 2 |
Voronezh | 2 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 3 |
Kryvyi Rih | 1 |
Марганец | 2 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 1 |
Kropyvnytskyi | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 5 |
Kyiv | 5 |
|
Ukraine, Odessa region | 8 |
Odesa | 8 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Кременчуг | 1 |
|
Ukraine, Rivne region | 1 |
Ровно | 1 |
|
Total in database | 229 |
Report a mistake in project's description or name
|