PhotoBuildings Architectural Photobase |
|
Повторно применяемые проекты 5- и более этажных жилых домов (1941-1957)
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Gomel region | 1 |
Гомель | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 1 |
Гродно | 1 |
|
Belarus, Minsk | 8 |
Минск | 8 |
|
Belarus, Minsk region | 2 |
Борисов | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 4 |
Опава | 4 |
|
Czechia, Plzeň region | 6 |
Пльзень | 6 |
|
Estonia, Harjumaa County | 12 |
Tallinn | 12 |
|
Estonia, Tartumaa County | 1 |
Tartu | 1 |
|
Poland, Lesser Poland Voivodeship | 1 |
Краков | 1 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 2 |
Красноярск | 2 |
|
Russia, Kursk region | 1 |
Курск | 1 |
|
Russia, Moscow | 11 |
Moscow | 11 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 1 |
Dzerzhinsk | 1 |
|
Russia, Omsk region | 1 |
Omsk | 1 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 55 |
Saint Petersburg | 55 |
|
Russia, Tula region | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 1 |
Воткинск | 1 |
|
Slovakia, Košice region | 12 |
Кошице | 12 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 4 |
Dnipro | 3 |
Kryvyi Rih | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 7 |
Kharkov | 7 |
|
Ukraine, Kyiv | 1 |
Kyiv | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 5 |
Zaporizhzhia | 4 |
Токмак | 1 |
|
USA, State of New York | 9 |
Нью-Йорк | 9 |
|
Total in database | 148 |
Report a mistake in project's description or name
|
|