Серия 1-447С, проект 1-447С-12, -12А, -12Б, -12/61, -12А/61, -12Б/61
General information
Function: | 5-этажный 4-секционный дом на 64 квартиры с нежилым первым этажом |
Project organization: | Гипрогор |
Construction Information
Floors: | 5 |
Wall material: | кирпич |
Floor height: | 2,8 м |
Number of flats: | 64 |
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Gomel region | 1 |
Гомель | 1 |
|
Belarus, Minsk | 2 |
Минск | 2 |
|
Belarus, Minsk region | 1 |
Заславль | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Могилёв | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 1 |
Витебск | 1 |
|
Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
Павлодар | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 5 |
Archangel | 5 |
|
Russia, Belgorod region | 2 |
Belgorod | 2 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 1 |
Челябинск | 1 |
|
Russia, Irkutsk region | 1 |
Irkutsk | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 15 |
Ivanovo | 14 |
Shuya | 1 |
|
Russia, Kaluga region | 1 |
Kaluga | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 1 |
Белово, Бачатский | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 3 |
Лососина | 1 |
Советская Гавань | 2 |
|
Russia, Komi Republic | 1 |
Сыктывкар | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 2 |
Дудинка | 1 |
Красноярск | 1 |
|
Russia, Kurgan region | 1 |
Курган | 1 |
|
Russia, Kursk region | 1 |
Курск | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 14 |
Mga | 1 |
Tosno District, other localities | 1 |
Vyborg District, other localities | 1 |
Волхов | 1 |
Луга | 2 |
Приозерск | 1 |
Светогорск | 3 |
Сланцы | 4 |
|
Russia, Mari El Republic | 8 |
Yoshkar-Ola | 8 |
|
Russia, Moscow | 1 |
Moscow | 1 |
|
Russia, Moscow region | 9 |
Воскресенск | 1 |
Коломна | 6 |
Люберцы | 1 |
Пушкино | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 7 |
Кольский район, прочие н.п. | 1 |
Мурманск | 5 |
Печенгский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 10 |
Arzamas | 2 |
Dzerzhinsk | 1 |
Nizhny Novgorod | 7 |
|
Russia, Novgorod region | 17 |
Великий Новгород | 17 |
|
Russia, Novosibirsk region | 1 |
Новосибирск | 1 |
|
Russia, Omsk region | 61 |
Omsk | 61 |
|
Russia, Orenburg region | 5 |
Бугуруслан | 2 |
Орск | 3 |
|
Russia, Oryol region | 23 |
Ливны | 2 |
Орёл | 21 |
|
Russia, Penza region | 1 |
Пенза | 1 |
|
Russia, Perm region | 54 |
Krasnokamsk | 1 |
Kungur | 3 |
Osa | 1 |
Perm | 49 |
|
Russia, Pskov region | 4 |
Pskov | 4 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 90 |
Oktjaski | 1 |
Salavat | 5 |
Sterlitamak | 4 |
Ufa | 80 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 3 |
Элиста | 3 |
|
Russia, Republic of Karelia | 1 |
Петрозаводск | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 115 |
Almetyevsk | 1 |
Kazan | 100 |
Mendeleyevsk | 1 |
Naberezhnye Chelny | 7 |
Nizhnekamsk | 3 |
Yelabuga | 1 |
Zelenodolsk | 2 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 2 |
Якутск | 2 |
|
Russia, Samara region | 29 |
Novosemeykino | 1 |
Samara | 24 |
Tolyatti | 4 |
|
Russia, Smolensk region | 1 |
Смоленск | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 7 |
Томск | 7 |
|
Russia, Tula region | 3 |
Efremov | 3 |
|
Russia, Tver region | 3 |
Ржев | 1 |
Тверь | 2 |
|
Russia, Tyumen region | 2 |
Тобольск | 1 |
Тюмень | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 4 |
Glazov | 2 |
Izhevsk | 2 |
|
Russia, Volgograd region | 4 |
Volgograd | 4 |
|
Russia, Vologda region | 6 |
Vologda | 6 |
|
Russia, Voronezh region | 18 |
Voronezh | 18 |
|
Russia, Yaroslavl region | 1 |
Yaroslavl | 1 |
|
Russia, Zabaykalsky region | 1 |
Чита | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 1 |
Змиёв | 1 |
|
Total in database | 547 |
Report a mistake in project's description or name
|