Общеобразовательные школы
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project
○ Project 101
○ Project 102
○ Project 103
○ Project 104
○ Project 107
○ Project 107Б
○ Project 108
○ Project 108А/Б
○ Project 110
○ Project 111
○ Project 112
○ Project 118
○ Project 14/2012
○ Project 1506-3G
○ Project 2-02-01 (263)
○ Project 2-02-02 (272)
○ Project 2-02-05 (256)
○ Project 2-02-08 (254)
○ Project 2-02-17 (520)
○ Project 2-02-18 (407)
○ Project 2-02-18К
○ Project 2-02-19
○ Project 2-02-20
○ Project 2-02-27, 2-02-27К (620)
○ Project 2-02-28 (535)
○ Project 2-02-322
○ Project 2-02-327
○ Project 2-02-328
○ Project 2-02-332
○ Project 2-02-333
○ Project 2-02-40
○ Project 2-02-47
○ Project 2-02-52
○ Project 2-02-520/11
○ Project 2-02-659
○ Project 2-02-660
○ Project 2-02-73
○ Project 2-02-73/8
○ Project 2-02-76 (188)
○ Project 2-02-76К (188К)
○ Project 2-02-90 (193), 2-02-90К (193К)
○ Project 2-02-960У
○ Project 2-02-964У
○ Project 2-02-Л1
○ Project 2-10М-6
○ Project 2-528К-Ш5
○ Project 221
○ Project 221-1-149
○ Project 221-1-313
○ Project 221-1-321
○ Project 221-1-384.85
○ Project 221-1-398.84
○ Project 221-1-443.85
○ Project 221-1-450.85
○ Project 221-1-538.13.87
○ Project 221-1-543.87
○ Project 221-1-551.13.87
○ Project 221-1-588.13.87 (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
○ Project 221-1-60
○ Project 221-1-667.13.89
○ Project 222
○ Project 222-1-115, 222-1-115/75
○ Project 222-1-118, 222-1-322
○ Project 222-1-126, 222-1-158
○ Project 222-1-193, 222-1-193/75
○ Project 222-1-197, 222-1-197/75
○ Project 222-1-1ЛГ
○ Project 222-1-217пв
○ Project 222-1-234, 222-1-234/78
○ Project 222-1-235, 222-1-235/78
○ Project 222-1-244, 222-1-244/77
○ Project 222-1-278
○ Project 222-1-289
○ Project 222-1-29
○ Project 222-1-2ЛГ
○ Project 222-1-35
○ Project 222-1-36
○ Project 222-1-437.85
○ Project 222-1-457.85
○ Project 222-1-46, 222-1-46/72
○ Project 222-1-467.86
○ Project 222-1-534.87
○ Project 222-1-99/75
○ Project 223
○ Project 223-1-161/72
○ Project 224-1-114, 224-1-142
○ Project 224-1-117, 224-1-117/77
○ Project 224-1-134
○ Project 224-1-140, 224-1-356
○ Project 224-1-156, 224-1-156/74, 224-1-156/74.2
○ Project 224-1-160, 224-1-160/75, 224-1-160/75.2
○ Project 224-1-167
○ Project 224-1-180
○ Project 224-1-182
○ Project 224-1-182/76, 224-1-182/76.2
○ Project 224-1-19
○ Project 224-1-194, 224-1-194/78
○ Project 224-1-210, 224-1-210/78
○ Project 224-1-221
○ Project 224-1-25
○ Project 224-1-28
○ Project 224-1-2ЛГ
○ Project 224-1-314
○ Project 224-1-358
○ Project 224-1-431.85
○ Project 224-1-434.85
○ Project 224-1-442.85
○ Project 224-1-45
○ Project 224-1-454.85
○ Project 224-1-456.85
○ Project 224-1-47
○ Project 224-1-85п, 224-1-86п, 224-1-87в
○ Project 224-1-88
○ Project 224-1-9, 224-1-10
○ Project 224-1-90, 224-1-141
○ Project 224-1-91
○ Project 224-1-96
○ Project 225-1-112с
○ Project 25
○ Project 259
○ Project 26
○ Project 260
○ Project 27
○ Project 28
○ Project 2Лг-02-2/64
○ Project 2Р-02-1
○ Project 2Р-02-1/64
○ Project 2Р-02-2
○ Project 2Р-02-3
○ Project 2Р-02-4
○ Project 2Р-02-4/64
○ Project 2Р-02-9
○ Project 2Р-02-9/64
○ Project 2С-02-10
○ Project 2С-02-11п (вариант 2), 2С-02-13в (вариант 2)
○ Project 2С-02-14п (вариант 2), 2С-02-16в (вариант 2)
○ Project 2С-02-23/67
○ Project 2С-02-467А-3
○ Project 2С-02-7
○ Project 2С-02-8
○ Project 2С-02-9
○ Project 2У-02-964
○ Project 2Э-02-2
○ Project 3.2.59
○ Project 3.2.68
○ Project 30
○ Project 34
○ Project 3497
○ Project 4992/1
○ Project 64
○ Project 65-426/1
○ Project 66
○ Project 67
○ Project 68
○ Project 69
○ Project 70
○ Project 71
○ Project 77
○ Project 9-klassiline kool koos lasteaiaga
○ Project Typ Magdeburg Atrium
○ Project V-76
○ Project V-79
○ Project V-92
○ Project Б2-02 (на 330 учащихся)
○ Project Б2-02 (на 536 учащихся)
○ Project Б2-02-3
○ Project И-1577А
○ Project И-1605А
○ Project МС
○ Project МЮ, МЮ-1
○ Project Начальная школа на 20 учащихся и детский сад на 24 места (проект Мосгражданпроекта и МосгипроНИИсельстроя)
○ Project Неизв. повт. прим. проект. школы (усл. лит. А) (сер. 1930-х гг.)
○ Project Неизв. проект школы (усл. лит. Р-30-2) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
○ Project Неизв. проект школы (усл. лит. Р-30-3) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
○ Project Неизв. проект школы (усл. лит. Р-50-1) (ІІ-я пол. 1950-х гг.)
○ Project Неизв. проект школы (усл. лит. У-50-1) (ІІ-я пол. 1950-х гг.)
○ Project Неизв. проект. школы (усл. лит. Б) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
○ Project Неизв. проект. школы (усл. лит. В) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
○ Project Неизв. проект. школы (усл. лит. Г) (середина 1930-х гг.)
○ Project С-1 (ЦИТП 1411)
○ Project Средняя общеобразовательная школа на 1020 учащихся, "Минскпроект"
○ Project Школа (арх. Бачурин, 1934 г.)
○ Project Школа (арх. Вавировский, 1939 г.) [прототип 2-02-01]
○ Project Школа (арх. Коднер, 1935 г.)
○ Project Школа (арх. Полгар, Смышляев, 1935 г.)
○ Project Школа (арх. Степанова, 1951 г.)
○ Project Школа (арх. Хансберг, 1979)
○ Project Школа (арх. Чалдымов, Степанов, 1952 г.)
○ Project Школа А (арх. Асс, Гинцберг, 1936 г.)
○ Project Школа Б (арх. Асс, Гинцберг, 1936 г.)
○ Project Школа Г (арх. Мунц, Лобода, 1936 г.)
○ Project Школа на 518 учащихся (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
○ Project Школа на 540 учащихся (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
○ Project Школа на 720 учащихся, "Минскпроект"
○ Project Школа на 856 учащихся (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
Database statistics
Locality | Count |
Armenia, Yerevan | 1 |
Ереван | 1 |
|
Belarus, Brest region | 22 |
Барановичи | 6 |
Ганцевичи | 2 |
Дрогичин | 2 |
Жабинка | 3 |
Ивацевичи | 3 |
Каменец | 1 |
Кобрин | 1 |
Микашевичи | 2 |
Пинск | 2 |
|
Belarus, Gomel region | 35 |
Буда-Кошелево | 2 |
Ветка | 1 |
Гомель | 1 |
Житковичи | 2 |
Жлобин | 4 |
Мозырь | 13 |
Речица | 5 |
Рогачёв | 6 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 47 |
Березовка | 3 |
Волковыск | 1 |
Гродно | 15 |
Дятлово | 2 |
Кореличи | 2 |
Новогрудок | 6 |
Новоельня | 1 |
Островец | 4 |
Островецкий район, прочие н.п. | 1 |
Ошмяны | 3 |
Слоним | 3 |
Сморгонь | 6 |
|
Belarus, Minsk | 334 |
Минск | 334 |
|
Belarus, Minsk region | 83 |
Березино | 1 |
Большевик | 1 |
Борисов | 6 |
Боровляны | 3 |
Воложин | 1 |
Гатово | 1 |
Дзержинский район, прочие н.п. | 1 |
Дружный | 1 |
Ждановичи | 1 |
Жодино | 6 |
Заславль | 3 |
Клецк | 2 |
Колодищи | 1 |
Копище | 1 |
Логойск | 2 |
Марьина Горка | 1 |
Мачулищи | 2 |
Минский район, прочие н. п. | 5 |
Михановичи | 1 |
Молодечно | 11 |
Мядель | 1 |
Несвиж | 1 |
Озерцо | 1 |
Правдинский | 1 |
Пуховичский район, прочие н.п. | 1 |
Свислочь | 1 |
Сеница | 1 |
Слуцк | 4 |
Смиловичи | 2 |
Смолевичи | 3 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 2 |
Солигорск | 6 |
Узда | 1 |
Узденский район, прочие н.п. | 2 |
Фаниполь | 1 |
Червень | 4 |
|
Belarus, Mogilev region | 64 |
Бобруйск | 9 |
Быхов | 3 |
Горки | 3 |
Костюковичи | 2 |
Могилёв | 41 |
Осиповичи | 2 |
Славгород | 1 |
Чаусы | 2 |
Шклов | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 62 |
Orsha | 4 |
Polotsk | 20 |
Браслав | 1 |
Витебск | 8 |
Глубокое | 1 |
Докшицы | 2 |
Лепель | 3 |
Новолукомль | 2 |
Новополоцк | 15 |
Поставы | 3 |
Чашники | 3 |
|
Bulgaria, Burgas region | 1 |
Созопол | 1 |
|
Bulgaria, Pleven region | 1 |
Pleven | 1 |
|
Crimea | 10 |
Алушта | 1 |
Керчь | 2 |
Симферополь | 4 |
Ялта | 2 |
Ялта, г. Алупка | 1 |
|
Cyprus, Nicosia | 1 |
Никосия | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 5 |
Вршесина | 1 |
Острава | 4 |
|
Czechia, Prague | 4 |
Прага | 4 |
|
Estonia, Harjumaa County | 114 |
Ääsmäe | 1 |
Harju-Risti | 1 |
Jüri | 1 |
Keila | 4 |
Kiili | 1 |
Kiisa | 1 |
Kose | 1 |
Kuusalu | 1 |
Lagedi | 1 |
Maardu | 3 |
Padise | 1 |
Püünsi | 1 |
Saue | 1 |
Tallinn | 72 |
Алавере | 1 |
Арду | 1 |
Арукюла | 1 |
Кехра | 2 |
Клоога | 1 |
Колга | 1 |
Костивере | 1 |
Лауласмаа | 1 |
Локса | 3 |
Лоо | 1 |
Ору | 1 |
Палдиски | 2 |
Рандвере | 1 |
Саку | 1 |
Суурпеа | 1 |
Табасалу | 2 |
Турба | 1 |
Хаабнееме | 2 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 42 |
Jõhvi | 2 |
Narva | 18 |
Narva-Jõesuu | 1 |
Sillamäe | 4 |
Кивиыли | 1 |
Кохтла-Нымме | 1 |
Кохтла-Ярве | 15 |
|
Estonia, Järvamaa County | 7 |
Aravete | 1 |
Paide | 5 |
Тюри | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 5 |
Mustvee | 1 |
Вооре | 1 |
Йыгева | 3 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 12 |
Kunda | 1 |
Rakvere | 4 |
Sõmeru | 1 |
Vajangu | 1 |
Vinni | 1 |
Поркуни | 1 |
Тапа | 1 |
Хальяла | 1 |
Янеда | 1 |
|
Estonia, Läänemaa County | 4 |
Haapsalu | 4 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 9 |
Pärnu | 9 |
|
Estonia, Raplamaa County | 8 |
Kabala | 1 |
Kaerepere | 1 |
Kaiu | 1 |
Kehtna | 1 |
Kohila | 1 |
Märjamaa | 1 |
Rapla | 1 |
Вана-Вигала | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Когува | 1 |
Ориссааре | 1 |
Эйкла | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 20 |
Kallaste | 1 |
Puhja | 1 |
Tartu | 17 |
Юленурме | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 2 |
Валга | 1 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 9 |
Вииратси | 1 |
Вильянди | 4 |
Выхма | 1 |
Лейе | 1 |
Мустла | 1 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 6 |
Антсла | 2 |
Выру | 3 |
Вярска | 1 |
|
Finland, Satakunta | 5 |
Rauma | 5 |
|
Georgia, Tbilisi | 1 |
Тбилиси | 1 |
|
Germany, Berlin | 11 |
Berlin | 11 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 30 |
Магдебург | 30 |
|
Hungary, Budapest | 18 |
Будапешт | 18 |
|
Italy, Sicily | 1 |
Palermo | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 13 |
Алматы | 13 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 1 |
Усть-Каменогорск | 1 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 8 |
Балхаш | 4 |
Приозёрск | 4 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 1 |
Nur-Sultan | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
Бишкек | 1 |
|
Laos, Savannakhet Province | 1 |
Саваннакхет | 1 |
|
Latvia | 17 |
Rīga | 12 |
Валодзе | 1 |
Вентспилс | 1 |
Огре | 1 |
Пудинава | 1 |
Салацгрива | 1 |
|
Moldova | 5 |
Bălți | 3 |
Chișinău | 2 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 10 |
Camenca | 1 |
Tiraspol | 7 |
Малаешты | 1 |
Слободзейский район, прочие н.п. | 1 |
|
Netherlands, Limburg | 1 |
Венло | 1 |
|
Norway, Northern Norway | 2 |
Вардё | 1 |
Нарвик | 1 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 14 |
Łódź | 14 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 1 |
Ольштын | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 9 |
Szczecin | 9 |
|
Russia, Altai region | 5 |
Барнаул | 5 |
|
Russia, Altai Republic | 2 |
Горно-Алтайск | 2 |
|
Russia, Amur region | 3 |
Белогорск | 2 |
Новорайчихинск | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 33 |
Archangel | 20 |
Коноша | 1 |
Мезень | 1 |
Мирный | 3 |
Северодвинск | 8 |
|
Russia, Astrakhan region | 2 |
Астрахань | 1 |
Ахтубинск | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 20 |
Belgorod | 14 |
Stary Oskol | 1 |
Stroitel | 2 |
Майский | 1 |
Разумное | 2 |
|
Russia, Bryansk region | 3 |
Брянск | 1 |
Фокино | 2 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 4 |
Магнитогорск | 1 |
Миньяр | 1 |
Челябинск | 2 |
|
Russia, Chuvash Republic | 5 |
Canash | 1 |
Козловка | 1 |
Чебоксары | 3 |
|
Russia, Irkutsk region | 32 |
Angarsk | 5 |
Irkutsk | 19 |
Pivovarikha | 1 |
Slyudyanka | 1 |
Usolye-Sibirskoye | 3 |
Ust-Ilimsk | 2 |
Verkhniy Bulay | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 172 |
Furmanov | 7 |
Gavrilov Posad | 2 |
Il'inskoe-Khovanskoe | 1 |
Il'insky district | 1 |
Ivanovo | 77 |
Ivanovsky district | 3 |
Kineshma | 12 |
Kitovo | 2 |
Kokhma | 3 |
Komsomolsk | 3 |
Lukh | 1 |
Lukhsky district | 1 |
Navoloki | 3 |
Nerl | 1 |
Novo-Talitsy | 1 |
Palekh | 2 |
Petrovsky | 2 |
Ples | 1 |
Privolzhsk | 4 |
Puchezh | 4 |
Rodniki | 2 |
Savino | 2 |
Shuya | 10 |
Shuysky district | 3 |
Teykovo | 7 |
Teykovsky district | 1 |
Vichuga | 7 |
Yur'evets | 3 |
Yuzha | 3 |
Zavolzhsk | 3 |
|
Russia, Kaliningrad region | 5 |
Балтийск | 2 |
Калининград | 3 |
|
Russia, Kaluga region | 2 |
Kaluga | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 5 |
Белово, Бачатский | 1 |
Гурьевск | 1 |
Новокузнецк | 1 |
Таштагол | 2 |
|
Russia, Khabarovsk region | 9 |
Комсомольск-на-Амуре | 1 |
Советская Гавань | 6 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 1 |
Сургут | 1 |
|
Russia, Kirov region | 3 |
Prosnica | 1 |
Киров | 1 |
Кирово-Чепецк | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 15 |
Kostroma | 13 |
Volgorechensk | 2 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 24 |
Дудинка | 3 |
Железногорск | 16 |
Красноярск | 4 |
Норильск | 1 |
|
Russia, Kurgan region | 1 |
Курган | 1 |
|
Russia, Kursk region | 17 |
Novokastornoye | 1 |
Беловский район, прочие н. п. | 1 |
Касторенский район | 1 |
Курск | 9 |
Курчатов | 4 |
Щигровский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 138 |
Annino | 1 |
Bugry | 3 |
Druzhnaya Gorka | 1 |
Dubrovka | 2 |
Elizavetino | 1 |
Fornosovo | 1 |
Gatchina | 6 |
Gatchina District, other localities | 4 |
Gostilitsy | 1 |
Imeni Morozova | 2 |
Imeni Sverdlova | 2 |
Kikerino | 1 |
Kingisepp District, other localities | 1 |
Kipen' | 1 |
Kobrinskoe | 1 |
Kommunar | 4 |
Kudrovo | 2 |
Lagolovo | 1 |
Lebyazh'e | 1 |
Lomonosov District, other localities | 7 |
Luga District, other localities | 1 |
Maloe Verevo | 1 |
Murino | 1 |
Novosel'e | 1 |
Novoye Devyatkino | 1 |
Oredezh | 2 |
Otradnoe | 2 |
Pavlovo | 1 |
Posyolok Tel'mana | 1 |
Primorsk | 1 |
Priozersk District, other localities | 1 |
Pudost | 1 |
Rakhya | 1 |
Sinyavino | 1 |
Siversky | 3 |
Staraya | 1 |
Staraya Ladoga | 1 |
Syasstroy | 1 |
Tosno | 5 |
Tosno District, other localities | 3 |
Ulyanovka | 1 |
Volosovo District, other localities | 1 |
Vsevolozhsk | 5 |
Vsevolozhsk District, other localities | 7 |
Vyborg | 11 |
Vyritsa | 2 |
Vysotsk | 1 |
Yanino 1 | 1 |
Каменногорск | 3 |
Кингисепп | 5 |
Кириши | 2 |
Кировск | 1 |
Кузьмоловский | 1 |
Лодейное Поле | 1 |
Луга | 2 |
Никольское | 4 |
Приладожский | 1 |
Приозерск | 3 |
Разметелево | 1 |
Светогорск | 2 |
Семиозерье | 1 |
Сертолово | 2 |
Сланцы | 3 |
Тихвин | 2 |
Фёдоровское | 1 |
Шлиссельбург | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 4 |
Dankov | 1 |
Usman | 2 |
Усманский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 41 |
Yoshkar-Ola | 41 |
|
Russia, Moscow | 253 |
Moscow | 246 |
поселение Воскресенское | 4 |
поселение Марушкинское | 1 |
поселение Мосрентген | 1 |
поселение Рязановское | 1 |
|
Russia, Moscow region | 66 |
Балашиха | 6 |
Верея | 1 |
Волоколамск | 1 |
Волоколамский район, прочие н.п. | 1 |
Воскресенск | 1 |
Дмитровский район, прочие н.п. | 1 |
Долгопрудный | 1 |
Жуковский | 2 |
Звенигород | 1 |
Климовск | 2 |
Клин | 1 |
Коломна | 14 |
Королёв | 2 |
Краснозаводск | 1 |
Ленинский район, прочие н. п. | 1 |
Лобня | 2 |
Лыткарино | 1 |
Люберцы | 2 |
Можайск | 1 |
Ногинск | 1 |
Одинцовский район, прочие н.п. | 2 |
Октябрьский | 1 |
Орехово-Зуево | 2 |
Подольск | 5 |
Пушкино | 4 |
Пущино | 1 |
Руза | 1 |
Сергиев Посад | 1 |
Солнечногорск | 1 |
Фрязино | 1 |
Химки | 2 |
Шатура | 1 |
Электросталь | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 29 |
Заполярный | 2 |
Зеленоборский | 1 |
Кировск | 1 |
Кольский район, прочие н.п. | 3 |
Мончегорск | 1 |
Мурманск | 15 |
Никель | 4 |
Североморск | 2 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 23 |
Amderma | 1 |
Iskateley | 2 |
Naryan-Mar | 11 |
Zapolyarny district, other localities | 6 |
Красное | 1 |
Тельвиска | 2 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 223 |
Arzamas | 9 |
Balakhna | 5 |
Bogorodsk | 1 |
Bolshemurashkinsky district | 1 |
Bolshoe Boldino | 1 |
Bor | 3 |
Chkalovsk | 4 |
Dzerzhinsk | 16 |
Garodets | 1 |
Katunki | 1 |
Koverino | 2 |
Krasnye Baki | 1 |
Kstovo | 8 |
Kstovsky district | 1 |
Kulebaki | 1 |
Linda | 2 |
Nizhny Novgorod | 134 |
Pavlovo | 3 |
Sarov | 10 |
Semyonov | 2 |
Smolino | 1 |
Uren | 1 |
Vakhtan | 1 |
Vasilsursk | 1 |
Vorsma | 2 |
Vyksa | 4 |
Zavolzh'e | 7 |
|
Russia, Novgorod region | 36 |
Боровичи | 3 |
Великий Новгород | 26 |
Малая Вишера | 1 |
Новгородский район, прочие н.п. | 1 |
Панковка | 1 |
Пестово | 1 |
Старая Русса | 1 |
Чудово | 2 |
|
Russia, Novosibirsk region | 3 |
Новосибирск | 3 |
|
Russia, Omsk region | 100 |
Kalachinsk | 1 |
Omsk | 98 |
Pavlogradka | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 11 |
Донское | 1 |
Новотроицк | 3 |
Орск | 6 |
Плешаново | 1 |
|
Russia, Oryol region | 16 |
Кромы | 1 |
Орёл | 15 |
|
Russia, Perm region | 132 |
Berezniki | 8 |
Berezniki, other localities | 1 |
Biser | 1 |
Chaykovsky | 4 |
Chusovoy | 3 |
Dobryanka | 1 |
Gubakha | 1 |
Kizel | 7 |
Krasnokamsk | 1 |
Kungur | 3 |
Kungursky municipal district, other localities | 2 |
Lysva | 2 |
Nytva | 1 |
Osa | 1 |
Perm | 80 |
Permsky district, other localities | 8 |
Polazna | 4 |
Solikamsk | 2 |
Uralsky | 1 |
Zvyozdny | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 6 |
Владивосток | 6 |
|
Russia, Pskov region | 10 |
Izborsk | 1 |
Ostrov | 1 |
Pskov | 7 |
Velikie Luki | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 266 |
Agidel | 1 |
Birsk | 9 |
Blagoveschensk | 7 |
Davlekanovo | 2 |
Iglino other | 8 |
Ishimbai | 2 |
Neftekamsk | 1 |
Oktjaski | 7 |
Salavat | 9 |
Schishmi | 5 |
Sterlitamak | 9 |
Tuimazi | 1 |
Ufa | 158 |
Архангельский район, прочие н.п. | 1 |
Благоварский район, прочие н.п. | 9 |
Благовещенский район, прочие н.п. | 2 |
Буздякский район, прочие н.п. | 1 |
Гафурийский район, прочие н.п. | 1 |
Дуванский район, прочие н.п. | 1 |
Кармаскалинский район, прочие н.п. | 1 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 2 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 1 |
Стерлитамакский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 26 |
Чишминский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 23 |
Ulan-Ude | 23 |
|
Russia, Republic of Dagestan | 1 |
Хасавюрт | 1 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 5 |
Элиста | 5 |
|
Russia, Republic of Karelia | 35 |
Кемь | 1 |
Петрозаводск | 32 |
Сортавала | 2 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 1 |
Абакан | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 319 |
Agryz | 1 |
Almetyevsk | 3 |
Arsk | 1 |
Innopolis | 1 |
Kamskiye Polyany | 2 |
Kazan | 198 |
Kuyuki | 1 |
Mendeleyevsk | 1 |
Menzelinsk | 2 |
Naberezhnye Chelny | 72 |
Nizhnekamsk | 26 |
Osinovo | 1 |
Sviyazhsk | 1 |
Tsaryovo | 1 |
Vysokaya Gora | 2 |
Yelabuga | 5 |
Zelenodolsk | 1 |
|
Russia, Rostov region | 12 |
Константиновск | 1 |
Новочеркасск | 2 |
Ростов-на-Дону | 3 |
Таганрог | 5 |
Шахты | 1 |
|
Russia, Ryazan region | 7 |
Касимов | 4 |
Рыбновский район, прочие н.п. | 1 |
Рязань | 2 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 791 |
Kolpino | 19 |
Krasnoye Selo | 6 |
Kronstadt | 3 |
Lisy Nos | 1 |
Lomonosov | 3 |
Metallostroy | 6 |
Pargolovo | 5 |
Pavlovsk | 3 |
Peterhof | 7 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pontonny | 2 |
Pushkin | 10 |
Repino | 1 |
Saint Petersburg | 710 |
Sestroretsk | 5 |
Shushary | 2 |
Strelna | 4 |
Zelenogorsk | 1 |
Горелово | 1 |
Сергиево | 1 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 4 |
Якутск | 4 |
|
Russia, Samara region | 192 |
Bezenchuk | 3 |
Bogatoye | 1 |
Kamyshla | 1 |
Kinel | 1 |
Neftegorsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 24 |
Novosemeykino | 2 |
Samara | 139 |
Smyshlyaevka | 1 |
Stroykeramika | 1 |
Syzran District, other localities | 1 |
Tolyatti | 3 |
Zhigulyovsk | 2 |
Волжский район, прочие н.п. | 4 |
Кинельский район, прочие н.п. | 2 |
Красноармейский район, прочие н.п. | 2 |
Красноярский район, прочие н.п. | 1 |
Сергиевский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saratov region | 3 |
Engelssky District | 1 |
Саратов | 1 |
Энгельс | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 9 |
Смоленск | 8 |
Холм-Жирковский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 3 |
Минеральные Воды | 1 |
Пятигорск | 2 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 33 |
Artemovskiy | 3 |
Kalinovo | 1 |
Kamensk-Uralskiy | 1 |
Municipality Polevskoy | 3 |
Municipality Verkh-Neyviskiy | 1 |
Nizhniy Tagil | 1 |
Volchansk | 5 |
Yekaterinburg | 6 |
Карпинск | 2 |
Лесной | 2 |
Новоуральск | 4 |
Первоуральск | 1 |
Полевской | 2 |
Серов | 1 |
|
Russia, Tambov region | 5 |
Tambov | 5 |
|
Russia, Tomsk region | 23 |
Белый Яр | 1 |
Кожевниковский район, прочие н.п. | 1 |
Стрежевой | 2 |
Томск | 17 |
Томский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Tula region | 25 |
Efremov | 7 |
Кимовск | 3 |
Кимовский район, прочие н.п. | 1 |
Новомосковск | 1 |
Суворовский район, прочие н.п. | 1 |
Тула | 9 |
Щёкино | 1 |
Щёкинский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Tver region | 10 |
Кимры | 1 |
Тверь | 9 |
|
Russia, Tyumen region | 7 |
Тобольск | 5 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 41 |
Adam | 1 |
Glazov | 22 |
Izhevsk | 15 |
Воткинск | 1 |
Глазовский район, прочие н.п. | 1 |
Киясово | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 3 |
Мелекесский район, прочие н.п. | 1 |
Ульяновск | 2 |
|
Russia, Vladimir region | 33 |
Gorokhovets | 1 |
Kirzhach | 1 |
Kovrov | 2 |
Murom | 3 |
Suzdal | 3 |
Vladimir | 17 |
Yuryev-Polsky | 5 |
Yuryev-Polsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 35 |
Volgograd | 30 |
Volzhsky | 5 |
|
Russia, Vologda region | 24 |
Cherepovets | 4 |
Sokol | 1 |
Vologda | 17 |
Vologodsky District, other localities | 1 |
Vytegra | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 80 |
Ramon' | 1 |
Semiluky District, other localities | 1 |
Voronezh | 69 |
Борисоглебск | 2 |
Грибановский район, прочие н.п. | 1 |
Латная | 1 |
Нижнедевицкий район, прочие н.п. | 1 |
Новоусманский район, прочие н.п. | 1 |
Хохольский | 1 |
Хохольский район, прочие н.п. | 1 |
Эртильский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 78 |
Gavrilov-Yam | 1 |
Gavrilov-Yamsky District, other localities | 1 |
Krasny Profintern | 1 |
Krasnye Tkachi | 3 |
Myshkin | 1 |
Nekrasovskoye | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 17 |
Pereslavsky District, other localities | 16 |
Petrovskoye | 2 |
Rostov | 3 |
Semibratovo | 2 |
Tunoshna | 1 |
Tutayev | 1 |
Yaroslavl | 26 |
Yaroslavsky District, other localities | 2 |
|
Serbia, Belgrade District | 10 |
Белград | 10 |
|
Sevastopol | 3 |
Севастополь | 3 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 11 |
Kremnica | 3 |
Štiavnické Bane | 1 |
Банска-Штьявница | 2 |
Зволен | 5 |
|
Slovakia, Bratislava region | 21 |
