Administrative buildings
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 6 |
Sukhumi | 5 |
Новый Афон | 1 |
|
Armenia, Yerevan | 8 |
Ереван | 8 |
|
Australia, Australian Capital Territory | 2 |
Канберра | 2 |
|
Austria, Vienna | 11 |
Vienna | 11 |
|
Belarus, Brest region | 15 |
Brest | 8 |
Барановичи | 2 |
Кобрин | 2 |
Пинск | 3 |
|
Belarus, Gomel region | 52 |
Chyrvonae | 1 |
Homel | 7 |
Pyetrykaw District, other localities | 1 |
Zhytkavichy District, other localities | 1 |
Брагин | 1 |
Житковичи | 4 |
Жлобин | 1 |
Лоев | 1 |
Мозырь | 1 |
Рогачёв | 33 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 53 |
Hrodna | 24 |
Жупраны | 1 |
Ивье | 1 |
Лида | 2 |
Новогрудок | 2 |
Островец | 17 |
Ошмяны | 3 |
Слоним | 1 |
Солы | 1 |
Щучин | 1 |
|
Belarus, Minsk | 638 |
Минск | 638 |
|
Belarus, Minsk region | 49 |
Barysaw | 9 |
Lahoysk District | 2 |
Nesvizh District, other localities | 1 |
Samachvalavičy | 1 |
Борисовский район, прочие н.п. | 1 |
Жодино | 3 |
Заславль | 4 |
Ивенец | 1 |
Колодищи | 1 |
Копище | 2 |
Крупица | 1 |
Марьина Горка | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 1 |
Молодечно | 5 |
Несвиж | 4 |
Прилуки | 1 |
Пуховичи | 1 |
Смолевичи | 6 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 1 |
Солигорск | 1 |
Узда | 1 |
Фаниполь | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 33 |
Mahilyow | 16 |
Бобруйск | 1 |
Дрибин | 1 |
Климовичи | 2 |
Костюковичи | 2 |
Круглое | 2 |
Мстиславль | 2 |
Осиповичи | 2 |
Славгород | 1 |
Хотимск | 2 |
Чериков | 2 |
|
Belarus, Vitebsk region | 130 |
Braslavsky district, other localities | 2 |
Brasvav | 5 |
Buda | 1 |
Chashniki | 4 |
Dubrovno | 11 |
Dubrovno region, other settlements | 2 |
Glubokoe | 16 |
Miory | 6 |
Novolukoml | 3 |
Novopolotsk | 13 |
Orsha | 3 |
Orsha District, other localities | 1 |
Polotsk | 25 |
Polotsk District, other localities | 2 |
Postavy | 7 |
Rossony | 4 |
Sharkaushchyna | 7 |
Sharkaushchyna District, other localities | 1 |
Verkhnyadzvinsk | 7 |
Vetrino | 1 |
Vitebsk | 7 |
Сватошицы | 1 |
Станиславово | 1 |
|
Belgium, Brussels-Capital Region | 1 |
Брюссель | 1 |
|
Brazil, São Paulo | 1 |
São Paulo | 1 |
|
Bulgaria, Burgas region | 1 |
Burgas | 1 |
|
Bulgaria, Gabrovo region | 1 |
Tryavna | 1 |
|
Bulgaria, Pleven region | 1 |
Pleven | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 6 |
Сливен | 6 |
|
Bulgaria, Sofia | 1 |
София | 1 |
|
Bulgaria, Varna region | 1 |
Варна | 1 |
|
China, Beijing | 1 |
Пекин | 1 |
|
China, Jiangsu Province | 6 |
Куньшань | 2 |
Сучжоу | 4 |
|
China, Shanghai | 37 |
Шанхай | 37 |
|
Crimea | 7 |
Евпатория | 2 |
Керчь | 1 |
Симферополь | 2 |
Ялта, пгт Никита | 1 |
Ялта, пгт Форос | 1 |
|
Croatia, Primorje-Gorski Kotar County | 1 |
Rijeka | 1 |
|
Cuba, Havana | 4 |
Гавана | 4 |
|
Cyprus, Larnaca | 4 |
Ларнака | 4 |
|
Cyprus, Paphos | 2 |
Пафос | 2 |
|
Czechia, Hradec Králové region | 13 |
Hradec Králové | 13 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 2 |
Карловы Вары | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 16 |
Ostrava | 15 |
Тршинец | 1 |
|
Czechia, Pardubice region | 1 |
Пардубице | 1 |
|
Czechia, Plzeň region | 1 |
Пльзень | 1 |
|
Czechia, Prague | 39 |
Прага | 39 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 2 |
Мост | 1 |
Усти-над-Лабем | 1 |
|
Czechia, Zlín region | 1 |
Zlin | 1 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 9 |
Dahab | 2 |
Sharm Al Shiekh | 7 |
|
Estonia, Harjumaa County | 374 |
Haabneeme | 1 |
Harku | 1 |
Jüri | 1 |
Kehra | 1 |
Keila | 4 |
Kiili | 1 |
Kuusalu | 1 |
Lehetu | 1 |
Maardu | 6 |
Tallinn | 345 |
Палдиски | 4 |
Румму | 3 |
Саку | 3 |
Соодевахе | 1 |
Уускюла | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 2 |
Kärdla | 1 |
Кяйна | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 44 |
Jõhvi | 11 |
Narva | 21 |
Sillamäe | 2 |
Viivikonna | 1 |
Кохтла-Ярве | 8 |
Пюсси | 1 |
|
Estonia, Järvamaa County | 4 |
Mäo | 1 |
Paide | 1 |
Имавере | 1 |
Коэру | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 2 |
Йыгева | 2 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 5 |
Kunda | 1 |
Rakvere | 4 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 16 |
Pärnu | 16 |
|
Estonia, Raplamaa County | 6 |
Kaerepere | 2 |
Kaiu | 1 |
Rapla | 2 |
Вана-Вигала | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 1 |
Курессааре | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 27 |
Tartu | 27 |
|
Estonia, Valgamaa County | 5 |
Валга | 2 |
Отепя | 1 |
Тырва | 2 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 2 |
Вильянди | 1 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 2 |
Выру | 2 |
|
Finland, Åland Islands | 1 |
Mariehamn | 1 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 39 |
Espoo | 1 |
Helsinki | 27 |
Loviisa | 2 |
Porvoo | 2 |
Vantaa | 7 |
|
Finland, Kymenlaakso | 1 |
Kotka | 1 |
|
Finland, Lapland | 2 |
Рованиеми | 2 |
|
Finland, Northern Savonia | 1 |
Iisalmi | 1 |
|
Finland, Pirkanmaa | 2 |
Tampere | 2 |
|
Finland, Satakunta | 20 |
Rauma | 20 |
|
Finland, Southern Savonia | 2 |
Миккели | 2 |
|
Finland, Southwest Finland | 1 |
Turku | 1 |
|
France, Alsace | 1 |
Strasbourg | 1 |
|
France, Île-de-France | 1 |
Pantin | 1 |
|
France, Paris | 5 |
Paris | 5 |
|
Georgia, Autonomous Republic of Adjara | 1 |
Батуми | 1 |
|
Georgia, Mtskheta-Mtianeti | 2 |
Mtskheta | 2 |
|
Georgia, Shida Kartli | 1 |
Gori | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 5 |
Тбилиси | 5 |
|
Germany, Bavaria | 2 |
Мюнхен | 2 |
|
Germany, Berlin | 11 |
Berlin | 11 |
|
Germany, Brandenburg | 6 |
Ангермюнде | 4 |
Потсдам | 2 |
|
Germany, Hamburg | 3 |
Гамбург | 3 |
|
Germany, Hesse | 5 |
Дармштадт | 1 |
Франкфурт-на-Майне | 4 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 2 |
Дюссельдорф | 2 |
|
Germany, Rhineland-Palatinate | 2 |
Майнц | 2 |
|
Germany, Saxony | 2 |
Дрезден | 2 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 11 |
Магдебург | 11 |
|
Great Britain, London | 4 |
Лондон | 4 |
|
Greece, Crete | 6 |
Ираклион | 5 |
Лимин-Херсонису | 1 |
|
Hungary, Budapest | 41 |
Будапешт | 41 |
|
Iceland | 5 |
Reykjavik | 5 |
|
India, State of Maharashtra | 1 |
Mumbai | 1 |
|
Israel, Jerusalem District | 2 |
Иерусалим | 2 |
|
Israel, Tel Aviv District | 3 |
Тель-Авив-Яффа | 3 |
|
Italy, Campania | 1 |
Неаполь | 1 |
|
Italy, Friuli Venezia Giulia | 1 |
Триест | 1 |
|
Italy, Lazio | 5 |
Рим | 5 |
|
Italy, Lombardy | 1 |
Milan | 1 |
|
Italy, Sardinia | 2 |
Ольбия | 2 |
|
Italy, Sicily | 1 |
Palermo | 1 |
|
Italy, Tuscany | 7 |
Ливорно | 5 |
Флоренция | 2 |
|
Italy, Veneto | 1 |
Венеция | 1 |
|
Japan, Tokyo | 3 |
Tokyo | 3 |
|
Kazakhstan, Almaty | 38 |
Алматы | 38 |
|
Kazakhstan, Astana | 34 |
Astana | 34 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 3 |
Караганда | 3 |
|
Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
Павлодар | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 8 |
Бишкек | 8 |
|
Kyrgyzstan, Issyk Kul region | 5 |
Balykchy | 5 |
|
Latvia | 20 |
Rīga | 15 |
Валка | 1 |
Вентспилс | 1 |
Лиепая | 2 |
Саласпилс | 1 |
|
Lithuania | 4 |
Вильнюс | 4 |
|
Malaysia, State of Penang | 1 |
Джорджтаун | 1 |
|
Malaysia, State of Sarawak | 1 |
Кучинг | 1 |
|
Moldova | 3 |
Bălți | 2 |
Chișinău | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 18 |
Bender | 2 |
Tiraspol | 16 |
|
Monaco | 5 |
Ла-Кондамин | 1 |
Монако | 4 |
|
Montenegro, Podgorica Municipality | 2 |
Подгорица | 2 |
|
Myanmar | 1 |
Янгон | 1 |
|
New Zealand, Wellington | 1 |
Веллингтон | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 3 |
Осло | 3 |
|
Norway, Finnmark | 9 |
Honningsvåg | 2 |
Kirkenes | 7 |
|
Norway, Northern Norway | 2 |
Нарвик | 2 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 21 |
Łódź | 21 |
|
Poland, Lower Silesian Voivodeship | 1 |
Вроцлав | 1 |
|
Poland, Lublin Voivodeship | 1 |
Люблин | 1 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 19 |
Warsaw | 19 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 2 |
Ольштын | 2 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 5 |
Szczecin | 5 |
|
Portugal, Lisbon District | 8 |
Лиссабон | 8 |
|
Russia, Altai region | 15 |
Барнаул | 9 |
Бийск | 6 |
|
Russia, Amur region | 9 |
Благовещенск | 2 |
Циолковский | 7 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 74 |
Archangel | 46 |
Karpogory | 2 |
Коноша | 1 |
Коряжма | 1 |
Мезень | 2 |
Мирный | 4 |
Новодвинск | 2 |
Онега | 4 |
Плесецк | 1 |
Приморский район, прочие н.п. | 5 |
Северодвинск | 3 |
Холмогорский район, прочие н.п. | 3 |
|
Russia, Astrakhan region | 12 |
Астрахань | 11 |
Нариманов | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 6 |
Belgorod | 3 |
Stary Oskol | 2 |
Шебекино | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 3 |
Брянск | 2 |
Красная Гора | 1 |
|
Russia, Chechen Republic | 8 |
Грозный | 8 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 31 |
Asha | 4 |
Златоуст | 1 |
Челябинск | 26 |
|
Russia, Chuvash Republic | 10 |
Козловка | 1 |
Новочебоксарск | 1 |
Чебоксары | 8 |
|
Russia, Irkutsk region | 107 |
Aleksandrovskoye | 2 |
Angarsk | 4 |
Bokhan | 4 |
Bratsk | 4 |
Irkutsk | 67 |
Irkutsky District | 1 |
Kimiltey | 1 |
Kirensk | 4 |
Kultuk | 3 |
Listvyanka | 2 |
Mishelyovka | 1 |
Olkha | 1 |
Savvateevka | 2 |
Sayansk | 1 |
Svirsk | 1 |
Tayshet | 1 |
Tulun | 1 |
Ust-Ilimsk | 3 |
Ust-Kut | 1 |
Utulik | 1 |
Zalari | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 128 |
Ivanovo | 118 |
Kokhma | 1 |
Lukh | 1 |
Palekh | 2 |
Shuya | 4 |
Vichuga | 2 |
|
Russia, Kabardino-Balkar Republic | 1 |
Тырныауз | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 24 |
Балтийск | 2 |
Зеленоградск | 1 |
Калининград | 21 |
|
Russia, Kaluga region | 13 |
Kaluga | 7 |
Maloyaroslavetsky district, other localities | 1 |
Tarusa | 1 |
Боровск | 1 |
Медынь | 3 |
|
Russia, Karachay-Cherkess Republic | 1 |
Черкесск | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 12 |
Белово | 1 |
Кемерово | 1 |
Ленинск-Кузнецкий | 1 |
Новокузнецк | 9 |
|
Russia, Khabarovsk region | 20 |
Советская Гавань | 10 |
Хабаровск | 10 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 23 |
Когалым | 1 |
Лянтор | 1 |
Нефтеюганск | 2 |
Нижневартовск | 3 |
Сургут | 3 |
Ханты-Мансийск | 12 |
Югорск | 1 |
|
Russia, Kirov region | 4 |
Киров | 2 |
Кирово-Чепецк | 1 |
Мурашинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Komi Republic | 10 |
Сыктывкар | 9 |
Ухта | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 6 |
Kostroma | 5 |
Nerekhta | 1 |
|
Russia, Krasnodar region | 27 |
Ust-Labinsk | 1 |
Армавир | 1 |
Большой Сочи, Адлер | 1 |
Геленджик | 3 |
Краснодар | 6 |
Лазаревское | 2 |
Новороссийск | 2 |
Сочи | 11 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 71 |
Богучанский район, прочие н.п. | 1 |
Дивногорск | 1 |
Дудинка | 8 |
Железногорск | 30 |
Красноярск | 27 |
Минусинск | 2 |
Норильск | 2 |
|
Russia, Kurgan region | 2 |
Курган | 2 |
|
Russia, Kursk region | 13 |
Kursk | 13 |
|
Russia, Leningrad region | 68 |
Fornosovo | 1 |
Gatchina | 4 |
Gatchina District, other localities | 5 |
Kobrinskoe | 2 |
Kommunar | 1 |
Lomonosov District, other localities | 1 |
Luga District, other localities | 1 |
Murino | 1 |
Novogorelovo | 1 |
Novosel'e | 1 |
Pervomayskoe | 1 |
Priozersk District, other localities | 1 |
Ryabovo | 1 |
Staraya Ladoga | 1 |
Tosno | 1 |
Tosno District, other localities | 1 |
Ulyanovka | 1 |
Volosovo | 2 |
Volosovo District, other localities | 4 |
Vsevolozhsk District, other localities | 5 |
Vyborg | 10 |
Vyborg District, other localities | 3 |
Будогощь | 1 |
Волхов | 1 |
Кингисепп | 3 |
Никольское | 1 |
Новая Ладога | 1 |
Приозерск | 2 |
Рощино | 1 |
Семиозерье | 1 |
Сланцы | 2 |
Тихвин | 1 |
Шлиссельбург | 5 |
|
Russia, Lipetsk region | 12 |
Lipetsk | 4 |
Usman | 4 |
Yelets | 3 |
Лебедянь | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 411 |
Kozmodemyansk | 49 |
Yoshkar-Ola | 344 |
Yurino | 18 |
|
Russia, Moscow | 689 |
Moscow | 656 |
Moskovskiy | 1 |
Novofedorovskoye settlement | 1 |
Ryazanovskoye settlement | 1 |
Settlement Voronovskoe | 1 |
Shcherbinka | 5 |
Sosenskoye settlement | 13 |
Troitsk | 2 |
Voskresenskoye Settlement | 8 |
Поселение Клёновское | 1 |
|
Russia, Moscow region | 119 |
Chernogolovka | 11 |
Dmitrov | 1 |
Dolgoprudny | 2 |
Dubna | 4 |
Dzerzhinsky | 2 |
Elektrostal | 1 |
Fryazino | 3 |
Istra | 4 |
Khimki | 24 |
Klin | 1 |
Klin city district, other localities | 1 |
Kolomna | 6 |
Korolev | 1 |
Kotelniki | 1 |
Krasnogorsk | 13 |
Likino-Dulevo | 1 |
Lyubertsy | 2 |
Mytishchi | 3 |
Nakhabino | 1 |
Noginsk | 3 |
Podolsk | 4 |
Pushkino | 3 |
Ramenskoe | 1 |
Reutov | 1 |
Sergiev Posad | 2 |
Sergievo-Posadsky city district, other localities | 1 |
Shakhovskaya | 1 |
Stupino | 6 |
Stupino city district, other localities | 1 |
Taldom | 7 |
Taldomsky city district, other localities | 2 |
Volokolamsk | 3 |
Zaprudnya | 2 |
|
Russia, Murmansk region | 37 |
Murmansk | 30 |
Кировск | 1 |
Кольский район, прочие н.п. | 3 |
Мончегорск | 1 |
Никель | 1 |
Североморск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 69 |
Iskateley | 13 |
Naryan-Mar | 52 |
Zapolyarny district, other localities | 3 |
Красное | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 107 |
Arzamas | 3 |
Balakhna | 12 |
Bolshoe Boldino | 1 |
Bolshoe Murashkino | 1 |
Bor | 1 |
Bor city district | 1 |
Dzerzhinsk | 1 |
Garodets | 1 |
Kstovo | 3 |
Lyskovsky district | 1 |
Nizhny Novgorod | 77 |
Pavlovo | 3 |
Semyonov | 1 |
Vetluzhsky | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 49 |
Novgorodsky district, other localities | 1 |
Великий Новгород | 46 |
Панковка | 2 |
|
Russia, Novosibirsk region | 11 |
Novosibirsk | 11 |
|
Russia, Omsk region | 577 |
Isilkul | 1 |
Lyubinsky District, other localities | 1 |
Maryanovka | 5 |
Omsk | 566 |
Omsky District, other localities | 2 |
Pavlogradka | 1 |
Tavricheskoye | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 20 |
Донское | 1 |
Кваркенский район, прочие н.п. | 1 |
Новотроицк | 2 |
Оренбург | 6 |
Орск | 3 |
Плешаново | 2 |
Саракташский район, прочие н.п. | 1 |
Соль-Илецк | 4 |
|
Russia, Oryol region | 8 |
Ливны | 1 |
Мценск | 1 |
Орёл | 6 |
|
Russia, Penza region | 3 |
Penza | 3 |
|
Russia, Perm region | 439 |
Berezniki | 18 |
Chaykovsky | 16 |
Chernushka | 5 |
Chusovoy | 4 |
Dobryanka | 9 |
Gubakha | 1 |
Kizel | 16 |
Krasnovishersk | 3 |
Kudymkar | 1 |
Kungur | 17 |
Kungursky municipal district, other localities | 1 |
Lysva | 2 |
Nytva | 1 |
Okhansk | 4 |
Ordinsky municipal district, other localities | 7 |
Osa | 7 |
Perm | 289 |
Permsky district, other localities | 13 |
Polazna | 4 |
Solikamsk | 16 |
Usolye | 2 |
Yelovsky municipal district, other localities | 1 |
Zvyozdny | 2 |
|
Russia, Primorsky region | 27 |
Владивосток | 27 |
|
Russia, Pskov region | 21 |
Pskov | 19 |
Velikie Luki | 2 |
|
Russia, Republic of Adygea | 2 |
Майкоп | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 544 |
Birsk | 10 |
Blagoveschensk | 2 |
Durtuli | 1 |
Iglino other | 7 |
Ishimbai | 4 |
Oktyabrski | 4 |
Salavat | 7 |
Schishmi | 2 |
Sterlitamak | 27 |
Ufa | 431 |
Архангельский район, прочие н.п. | 7 |
Благоварский район, прочие н.п. | 24 |
Бураевский район, прочие н.п. | 1 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 16 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 13 |
Ulan-Ude | 13 |
|
Russia, Republic of Dagestan | 12 |
Махачкала | 12 |
|
Russia, Republic of Ingushetia | 15 |
Магас | 15 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 17 |
Элиста | 17 |
|
Russia, Republic of Karelia | 43 |
Беломорск | 1 |
Петрозаводск | 34 |
Сортавала | 7 |
Сортавальский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 5 |
Абакан | 2 |
Саяногорск | 2 |
Ширинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Mordovia | 1 |
Саранск | 1 |
|
Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 4 |
Алагир | 2 |
Владикавказ | 2 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 518 |
Agryz | 3 |
Aktanish district, other localities | 1 |
Almetyevsk | 4 |
Arsk | 2 |
Bolgar | 2 |
Chistopol | 6 |
Innopolis | 1 |
Kazan | 398 |
Krasnyy Klyuch | 2 |
Kukmor district, other localities | 2 |
Laishevo | 2 |
Mendeleyevsk | 1 |
Menzelinsk | 3 |
Naberezhnye Chelny | 70 |
Nizhnekamsk | 2 |
Nurlat | 1 |
Osinovo | 1 |
Sviyazhsk | 2 |
Tetyushi | 3 |
Vysokaya Gora | 1 |
Yelabuga | 8 |
Zelenodolsk | 1 |
Zheleznodorozhnoy stantsii Vysokaya Gora settlment | 2 |
|
Russia, Rostov region | 81 |
Батайск | 1 |
Волгодонск | 1 |
Константиновск | 3 |
Новочеркасск | 4 |
Ростов-на-Дону | 65 |
Таганрог | 7 |
|
Russia, Ryazan region | 29 |
Касимов | 9 |
Рыбновский район, прочие н.п. | 3 |
Рязань | 16 |
Скопинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saint Petersburg | 482 |
Kolpino | 8 |
Krasnoye Selo | 1 |
Kronstadt | 2 |
Metallostroy | 2 |
Peterhof | 1 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pushkin | 7 |
Saint Petersburg | 452 |
Shushary | 3 |
Tyarlevo | 1 |
Ust-Izhora | 1 |
Zelenogorsk | 3 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 16 |
Витим | 1 |
Ленск | 3 |
Покровск | 1 |
Якутск | 11 |
|
Russia, Samara region | 403 |
Bezenchuk | 6 |
Bogatoye | 2 |
Bolshaya Glushitsa | 1 |
Chapayevsk | 3 |
Kamyshla | 3 |
Neftegorsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 29 |
Pridorozhny | 1 |
Samara | 323 |
Sernovodsk | 1 |
Shentala | 2 |
Smyshlyaevka | 1 |
Stroykeramika | 1 |
Syzran | 5 |
Tolyatti | 5 |
Zhigulyovsk | 8 |
Безенчукский район, прочие н.п. | 2 |
Борский район, прочие н.п. | 2 |
Волжский | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 2 |
Красноярский район, прочие н.п. | 2 |
Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Saratov region | 42 |
Ivanteevka District, other localities | 4 |
Marks | 20 |
Балаково | 1 |
Пугачёв | 2 |
Пугачёвский район, прочие н.п. | 2 |
Саратов | 13 |
|
Russia, Smolensk region | 10 |
Kholm-Zhirkovsky district, other localities | 2 |
Смоленск | 8 |
|
Russia, Stavropol region | 29 |
Yessentuki | 1 |
Железноводск | 1 |
Кисловодск | 3 |
Минеральные Воды | 3 |
Пятигорск | 21 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 45 |
Ivdel | 1 |
Municipality Polevskoy | 1 |
Municipality Verkh-Neyviskiy | 1 |
Verkhnyaya Pyshma | 2 |
Yekaterinburg | 29 |
Краснотурьинск | 6 |
Нижняя Тура | 1 |
Полевской | 3 |
Серов | 1 |
|
Russia, Tambov region | 6 |
Michurinsk | 1 |
Tambov | 5 |
|
Russia, Tomsk region | 43 |
Белый Яр | 1 |
Каргасокский район, прочие н.п. | 2 |
Первомайский район, прочие н.п. | 2 |
Стрежевой | 4 |
Томск | 30 |
Томский район, прочие н.п. | 4 |
|
Russia, Tula region | 15 |
Efremov | 1 |
Ефремов, прочие н. п. | 1 |
Заокский | 1 |
Кимовск | 3 |
Кимовский район, прочие н.п. | 1 |
Новомосковск | 2 |
Тула | 6 |
|
Russia, Tver region | 36 |
Кимры | 7 |
Ржев | 1 |
Тверь | 27 |
Торопец | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 39 |
Тобольск | 12 |
Тобольский район, прочие н.п. | 2 |
Тюмень | 25 |
|
Russia, Udmurt Republic | 45 |
Glazov | 23 |
Izhevsk | 20 |
Сарапул | 2 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 15 |
Барыш | 3 |
Димитровград | 1 |
Инза | 1 |
Ульяновск | 9 |
Ульяновский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 23 |
Gus-Khrustalny | 1 |
Kovrov | 1 |
Raduzhny | 2 |
Suzdal | 2 |
Vladimir | 14 |
Vyazniki | 1 |
Yuryev-Polsky | 1 |
Yuryev-Polsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 42 |
Volgograd | 32 |
Volzhsky | 8 |
Камышин | 2 |
|
Russia, Vologda region | 14 |
Belozersky District | 1 |
Cherepovets | 1 |
Vologda | 10 |
Vytegra | 1 |
Тотьма | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 168 |
Bobrov | 1 |
Borisoglebsk | 4 |
Buturlinovka | 1 |
Pavlovsk | 1 |
Ramon' | 1 |
Semiluky District, other localities | 1 |
Voronezh | 151 |
Zemlyansk | 1 |
Нововоронеж | 1 |
Новоусманский район, прочие н.п. | 2 |
Панино | 1 |
Панинский район, прочие н.п. | 1 |
Рамонский район, прочие н.п. | 1 |
Хохольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 6 |
Салехард | 6 |
|
Russia, Yaroslavl region | 72 |
Gavrilov-Yam | 1 |
Krasny Profintern | 1 |
Myshkin | 1 |
Nekrasovskoye | 3 |
Pereslavl-Zalessky | 25 |
Pereslavsky District, other localities | 4 |
Poshekhonye | 4 |
Rostov | 8 |
Tunoshna | 1 |
Tutayev | 1 |
Uglich | 2 |
Yaroslavl | 20 |
Yaroslavsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Zabaykalsky region | 1 |
Chita | 1 |
|
San Marino | 1 |
Сан-Марино | 1 |
|
SAR, Gauteng Province | 1 |
Йоханнесбург | 1 |
|
Serbia, Belgrade District | 65 |
Белград | 65 |
|
Sevastopol | 4 |
Севастополь | 4 |
|
Singapore | 1 |
Сингапур | 1 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 23 |
Kremnica | 2 |
Štiavnické Bane | 7 |
Банска-Штьявница | 6 |
Зволен | 8 |
|
Slovakia, Bratislava region | 50 |
Братислава | 50 |
|
Slovakia, Košice region | 29 |
Гелница | 1 |
Кошице | 23 |
Маркушовце | 1 |
Рожнява | 1 |
Спишска-Нова-Вес | 3 |
|
Slovakia, Nitra region | 1 |
Нитра | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 7 |
Левоча | 1 |
Прешов | 6 |
|
Slovakia, Žilina region | 11 |
Дольни Кубин | 1 |
Жилина | 1 |
Мартин | 1 |
Оравский Подзамок | 3 |
Ружомберок | 5 |
|
Spain, Canary islands | 1 |
Santa Cruz de Tenerife | 1 |
|
Spain, Catalonia | 13 |
Барселона | 12 |
Льорет-де-Мар | 1 |
|
Spain, Madrid | 1 |
Madrid | 1 |
|
Sweden, Gotland len | 1 |
Visby | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 29 |
Нака | 10 |
Стокгольм | 19 |
|
Switzerland, Canton of Geneva | 3 |
Carouge | 1 |
Geneve | 2 |
|
Tajikistan, Dushanbe | 1 |
Душанбе | 1 |
|
Thailand, Phuket | 1 |
Пхукет | 1 |
|
Turkey, Antalya Province | 1 |
Аланья | 1 |
|
Turkey, Istanbul Province | 11 |
Стамбул | 11 |
|
UAE, Dubai | 33 |
Дубай | 33 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 10 |
Cherkasy | 8 |
Kaniv | 1 |
Verkhnyachka | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 6 |
Chernigiv | 1 |
Novgorod-Sivers'kyy | 4 |
Pryluky | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 2 |
Chernivtsi | 2 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 141 |
Dneprovsky district, other settlements | 1 |
Dnipro | 45 |
Kamyanske | 2 |
Kryvyi Rih | 87 |
Никополь | 1 |
Новомосковский район, прочие н.п. | 1 |
Петриковка | 2 |
Пятихатки | 2 |
|
Ukraine, Donetsk region | 89 |
Avdiyivka | 1 |
Bakhmut | 13 |
Chasiv Yar | 2 |
Donets'k | 17 |
Druzhkivka | 1 |
Gorlivka | 1 |
Kostyantynivka | 2 |
Kramators'k | 3 |
Lyman | 3 |
Makiyivka | 3 |
Mariupol` district. others settlements | 1 |
Sivers'k | 1 |
Slovyans'k | 11 |
Yasynuvata | 1 |
Мариуполь | 26 |
