PhotoBuildings Architectural Photobase |
|
Серия 1-528КП
General information
Construction Information
Floors: | 3—16 |
Wall material: | кирпич |
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Minsk | 2 |
Минск | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 9 |
Tallinn | 9 |
|
Latvia | 10 |
Айзкраукле | 4 |
Даугавпилс | 3 |
Саласпилс | 3 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 5 |
Archangel | 5 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 4 |
Озёрск | 4 |
|
Russia, Irkutsk region | 1 |
Angarsk | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 4 |
Калининград | 4 |
|
Russia, Kaluga region | 16 |
Обнинск | 16 |
|
Russia, Khabarovsk region | 9 |
Комсомольск-на-Амуре | 7 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Kirov region | 26 |
Кирово-Чепецк | 26 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 3 |
Железногорск | 3 |
|
Russia, Leningrad region | 258 |
Annino | 3 |
Bugry | 8 |
Gatchina | 17 |
Gatchina District, other localities | 1 |
Imeni Morozova | 2 |
Imeni Sverdlova | 11 |
Kirishi | 22 |
Krasny Bor | 1 |
Kuznechnoe | 4 |
Lomonosov District, other localities | 8 |
Maloe Verevo | 2 |
Murino | 2 |
Posyolok Tel'mana | 11 |
Primorsk | 2 |
Siversky | 1 |
Staraya | 1 |
Ulyanovka | 1 |
Vsevolozhsk | 7 |
Vsevolozhsk District, other localities | 9 |
Vyborg | 26 |
Vyborg District, other localities | 9 |
Vysotsk | 1 |
Кингисепп | 10 |
Кировск | 1 |
Кузьмоловский | 29 |
Никольское | 11 |
Приозерск | 4 |
Разметелево | 3 |
Семиозерье | 10 |
Сертолово | 6 |
Сланцы | 1 |
Сосновый Бор | 27 |
Фёдоровское | 2 |
Шлиссельбург | 5 |
|
Russia, Moscow region | 2 |
Коломна | 2 |
|
Russia, Murmansk region | 5 |
Полярные Зори | 5 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 6 |
Nizhny Novgorod | 6 |
|
Russia, Novgorod region | 3 |
Великий Новгород | 3 |
|
Russia, Novosibirsk region | 3 |
Novosibirsk | 3 |
|
Russia, Omsk region | 8 |
Omsk | 8 |
|
Russia, Pskov region | 4 |
Pskov | 4 |
|
Russia, Republic of Karelia | 14 |
Кондопога | 4 |
Петрозаводск | 9 |
Сортавала | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 127 |
Kazan | 115 |
Naberezhnye Chelny | 12 |
|
Russia, Saint Petersburg | 1654 |
Kolpino | 93 |
Krasnoye Selo | 22 |
Kronstadt | 14 |
Metallostroy | 22 |
Molodyozhnoye | 1 |
Pargolovo | 1 |
Pavlovsk | 6 |
Pesochny | 3 |
Peterhof | 38 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pontonny | 8 |
Pushkin | 77 |
Repino | 1 |
Saint Petersburg | 1284 |
Sapyorny | 7 |
Sestroretsk | 35 |
Shushary | 5 |
Strelna | 22 |
Zelenogorsk | 14 |
|
Russia, Samara region | 5 |
Samara | 5 |
|
Russia, Smolensk region | 6 |
Смоленск | 6 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 15 |
Новоуральск | 15 |
|
Russia, Tomsk region | 9 |
Северск | 9 |
|
Russia, Tula region | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 11 |
Димитровград | 11 |
|
Russia, Vladimir region | 2 |
Vladimir | 2 |
|
Russia, Volgograd region | 10 |
Volgograd | 9 |
Камышин | 1 |
|
Russia, Vologda region | 18 |
Vologda | 4 |
Vologodsky District, other localities | 14 |
|
Russia, Yaroslavl region | 13 |
Rybinsk | 6 |
Yaroslavl | 7 |
|
Russia, Zabaykalsky region | 1 |
Краснокаменск | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 22 |
Kharkov | 22 |
|
Ukraine, Sumy region | 3 |
Sumy | 3 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 1 |
Zaporizhzhia | 1 |
|
Total in database | 2290 |
Report a mistake in project's description or name
|
|