Учебные заведения
Database statistics
Locality | Count |
Armenia, Yerevan | 7 |
Ереван | 7 |
|
Austria, Tyrol | 1 |
Инсбрук | 1 |
|
Austria, Vienna | 1 |
Vienna | 1 |
|
Belarus, Brest region | 13 |
Брест | 4 |
Жабинка | 1 |
Ивацевичи | 1 |
Каменец | 1 |
Кобрин | 1 |
Микашевичи | 1 |
Пинск | 2 |
Пружаны | 2 |
|
Belarus, Gomel region | 26 |
Буда-Кошелево | 1 |
Гомель | 1 |
Житковичи | 1 |
Жлобин | 2 |
Мозырь | 6 |
Речица | 3 |
Рогачёв | 11 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 36 |
Березовка | 2 |
Гродно | 19 |
Кореличи | 1 |
Лида | 1 |
Новогрудок | 4 |
Островец | 4 |
Островецкий район, прочие н.п. | 1 |
Ошмяны | 1 |
Слоним | 2 |
Сморгонь | 1 |
|
Belarus, Minsk | 185 |
Минск | 185 |
|
Belarus, Minsk region | 42 |
Борисов | 3 |
Боровляны | 1 |
Воложин | 1 |
Гатово | 1 |
Дзержинский район, прочие н.п. | 1 |
Жодино | 2 |
Заславль | 2 |
Копище | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 1 |
Михановичи | 1 |
Молодечно | 9 |
Несвиж | 1 |
Озерцо | 1 |
Свислочь | 1 |
Сеница | 2 |
Слуцк | 3 |
Смиловичи | 1 |
Смолевичи | 3 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 1 |
Солигорск | 1 |
Узда | 1 |
Узденский район, прочие н.п. | 1 |
Червень | 3 |
|
Belarus, Mogilev region | 42 |
Бобруйск | 5 |
Быхов | 2 |
Горки | 5 |
Костюковичи | 1 |
Могилёв | 27 |
Мстиславль | 1 |
Осиповичи | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 47 |
Novopolotsk | 14 |
Orsha | 2 |
Polotsk | 19 |
Витебск | 3 |
Глубокое | 1 |
Докшицы | 1 |
Лепель | 1 |
Междуречье | 1 |
Новолукомль | 2 |
Поставы | 2 |
Чашники | 1 |
|
Bulgaria, Burgas region | 1 |
Созопол | 1 |
|
Bulgaria, Pleven region | 1 |
Pleven | 1 |
|
Bulgaria, Varna region | 1 |
Provadia | 1 |
|
China, Jiangsu Province | 1 |
Сучжоу | 1 |
|
China, Shanghai | 5 |
Шанхай | 5 |
|
Crimea | 9 |
Евпатория | 1 |
Керчь | 1 |
Октябрьское | 1 |
Симферополь | 3 |
Ялта | 2 |
Ялта, г. Алупка | 1 |
|
Cuba, Havana | 1 |
Гавана | 1 |
|
Cyprus, Nicosia | 1 |
Никосия | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 7 |
Вршесина | 1 |
Острава | 6 |
|
Czechia, Prague | 9 |
Прага | 9 |
|
Estonia, Harjumaa County | 100 |
Ääsmäe | 1 |
Haiba | 1 |
Harju-Risti | 1 |
Jüri | 1 |
Keila | 2 |
Kiisa | 1 |
Kose | 3 |
Kurtna | 1 |
Lagedi | 1 |
Padise | 1 |
Tallinn | 74 |
Кехра | 2 |
Костивере | 1 |
Лауласмаа | 1 |
Локса | 1 |
Лоо | 1 |
Рандвере | 1 |
Саку | 2 |
Суурпеа | 1 |
Табасалу | 1 |
Турба | 1 |
Хаабнееме | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 25 |
Jõhvi | 4 |
Narva | 13 |
Sillamäe | 2 |
Кохтла-Ярве | 6 |
|
Estonia, Järvamaa County | 5 |
Aravete | 1 |
Paide | 4 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
Йыгева | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 9 |
Rakvere | 2 |
Vajangu | 1 |
Vinni | 1 |
Поркуни | 1 |
Хальяла | 2 |
Янеда | 2 |
|
Estonia, Läänemaa County | 2 |
Haapsalu | 2 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 7 |
Pärnu | 7 |
|
Estonia, Raplamaa County | 7 |
Kaerepere | 1 |
Kaiu | 1 |
Kehtna | 1 |
Kohila | 1 |
Märjamaa | 1 |
Rapla | 1 |
Varbola | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 1 |
Когува | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 11 |
Tartu | 11 |
|
Estonia, Valgamaa County | 2 |
Валга | 1 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 8 |
Вииратси | 1 |
Вильянди | 4 |
Выхма | 1 |
Лейе | 1 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 3 |
Антсла | 1 |
Вастселийна | 1 |
Выру | 1 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 3 |
Porvoo | 1 |
Хельсинки | 2 |
|
Finland, Satakunta | 11 |
Rauma | 11 |
|
Georgia, Tbilisi | 3 |
Тбилиси | 3 |
|
Germany, Berlin | 11 |
Berlin | 11 |
|
Germany, Lower Saxony | 1 |
Ганновер | 1 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 1 |
Бохум | 1 |
|
Germany, Saxony | 1 |
Дрезден | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 1 |
Магдебург | 1 |
|
Hungary, Budapest | 38 |
Будапешт | 38 |
|
Hungary, Komárom-Esztergom | 1 |
Эстергом | 1 |
|
Israel, Jerusalem District | 2 |
Иерусалим | 2 |
|
Italy, Sicily | 3 |
Palermo | 3 |
|
Japan, Tokyo | 1 |
Токио | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 28 |
Алматы | 28 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 4 |
Семей | 1 |
Усть-Каменогорск | 3 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 2 |
Караганда | 1 |
Приозёрск | 1 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 6 |
Nur-Sultan | 6 |
|
Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
Павлодар | 1 |
|
Kazakhstan, Shymkent | 1 |
Shymkent | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 2 |
Бишкек | 2 |
|
Laos, Savannakhet Province | 1 |
Саваннакхет | 1 |
|
Latvia | 23 |
Rīga | 20 |
Валодзе | 1 |
Огре | 1 |
Пудинава | 1 |
|
Moldova | 8 |
Bălți | 3 |
Chișinău | 5 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 13 |
Camenca | 1 |
Tiraspol | 12 |
|
Montenegro, Podgorica Municipality | 1 |
Подгорица | 1 |
|
Netherlands, Limburg | 1 |
Венло | 1 |
|
Netherlands, South Holland | 1 |
Лейден | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 1 |
Осло | 1 |
|
Norway, Finnmark | 1 |
Honningsvåg | 1 |
|
Norway, Northern Norway | 2 |
Вардё | 1 |
Нарвик | 1 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 17 |
Łódź | 17 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 1 |
Ольштын | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 19 |
Szczecin | 19 |
|
Russia, Altai region | 1 |
Барнаул | 1 |
|
Russia, Altai Republic | 3 |
Горно-Алтайск | 3 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 18 |
Archangel | 12 |
Котлас | 1 |
Мезень | 1 |
Мирный | 2 |
Холмогорский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Astrakhan region | 2 |
Астрахань | 2 |
|
Russia, Belgorod region | 6 |
Belgorod | 2 |
Stary Oskol | 4 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Брянск | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 9 |
Златоуст | 3 |
Магнитогорск | 1 |
Челябинск | 5 |
|
Russia, Chuvash Republic | 3 |
Чебоксары | 3 |
|
Russia, Irkutsk region | 45 |
Alar' | 1 |
Angarsk | 7 |
Irkutsk | 32 |
Pivovarikha | 1 |
Telma | 1 |
Usolye-Sibirskoye | 2 |
Verkhniy Bulay | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 109 |
Furmanov | 3 |
Il'inskoe-Khovanskoe | 1 |
Il'insky district | 1 |
Ivanovo | 54 |
Ivanovsky district | 2 |
Kineshma | 5 |
Kokhma | 1 |
Komsomolsk | 1 |
Lezhnevo | 1 |
Lukh | 1 |
Lukhsky district | 1 |
Navoloki | 3 |
Nerl | 1 |
Novo-Talitsy | 1 |
Palekh | 2 |
Privolzhsk | 2 |
Puchezh | 2 |
Rodniki | 4 |
Savino | 1 |
Shuya | 4 |
Shuysky district | 3 |
Teykovo | 5 |
Teykovsky district | 1 |
Vichuga | 3 |
Yur'evets | 3 |
Yuzha | 2 |
Zavolzhsk | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 2 |
Балтийск | 1 |
Калининград | 1 |
|
Russia, Kaluga region | 2 |
Kaluga | 2 |
|
Russia, Kemerovo region | 6 |
Гурьевск | 1 |
Новокузнецк | 4 |
Таштагол | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 8 |
Советская Гавань | 5 |
Хабаровск | 3 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 2 |
Сургут | 2 |
|
Russia, Kirov region | 2 |
Prosnica | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Komi Republic | 1 |
Сыктывкар | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 3 |
Kostroma | 3 |
|
Russia, Krasnodar region | 2 |
Большой Сочи, Адлер | 1 |
Краснодар | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 27 |
Дудинка | 4 |
Железногорск | 13 |
Красноярск | 9 |
Норильск | 1 |
|
Russia, Kurgan region | 1 |
Курган | 1 |
|
Russia, Kursk region | 8 |
Беловский район, прочие н. п. | 1 |
Курск | 7 |
|
Russia, Leningrad region | 63 |
Annino | 1 |
Boksitogorsk District, other localities | 1 |
Bugry | 1 |
Fornosovo | 1 |
Gatchina | 1 |
Imeni Sverdlova | 1 |
Kingisepp District, other localities | 1 |
Kommunar | 3 |
Kudrovo | 2 |
Lomonosov District, other localities | 4 |
Murino | 1 |
Novosel'e | 1 |
Posyolok Tel'mana | 1 |
Primorsk | 1 |
Siversky | 2 |
Staraya | 1 |
Staraya Ladoga | 1 |
Syasstroy | 1 |
Tosno | 2 |
Tosno District, other localities | 1 |
Ulyanovka | 1 |
Volosovo District, other localities | 1 |
Vsevolozhsk District, other localities | 5 |
Vyborg | 11 |
Vyritsa | 1 |
Vysotsk | 1 |
Yanino 1 | 1 |
Каменногорск | 2 |
Луга | 1 |
Никольское | 2 |
Приозерск | 2 |
Разметелево | 1 |
Светогорск | 1 |
Сертолово | 2 |
Фёдоровское | 1 |
Шлиссельбург | 2 |
|
Russia, Lipetsk region | 5 |
Chaplygin | 1 |
Usman | 4 |
|
Russia, Mari El Republic | 115 |
Kozmodemyansk | 1 |
Yoshkar-Ola | 112 |
Yurino | 2 |
|
Russia, Moscow | 64 |
Moscow | 59 |
поселение Воскресенское | 4 |
поселение Рязановское | 1 |
|
Russia, Moscow region | 14 |
Taldom | 1 |
Балашиха | 1 |
Верея | 1 |
Долгопрудный | 1 |
Коломна | 6 |
Пушкино | 2 |
Пущино | 1 |
Химки | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 12 |
Мончегорск | 1 |
Мурманск | 9 |
Никель | 2 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 36 |
Amderma | 1 |
Iskateley | 3 |
Naryan-Mar | 20 |
Zapolyarny district, other localities | 7 |
Красное | 2 |
Тельвиска | 3 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 64 |
Arzamas | 6 |
Balakhna | 3 |
Bolshoe Boldino | 1 |
Bor | 1 |
Chkalovsk | 4 |
Dzerzhinsk | 5 |
Koverino | 1 |
Kstovo | 2 |
Kstovsky district | 1 |
Linda | 2 |
Nizhny Novgorod | 30 |
Pavlovo | 1 |
Semyonov | 1 |
Smolino | 1 |
Vakhtan | 1 |
Vyksa | 2 |
Zavolzh'e | 2 |
|
Russia, Novgorod region | 19 |
Боровичи | 1 |
Великий Новгород | 15 |
Новгородский район, прочие н.п. | 2 |
Старая Русса | 1 |
|
Russia, Novosibirsk region | 4 |
Новосибирск | 4 |
|
Russia, Omsk region | 138 |
Kalachinsk | 1 |
Omsk | 136 |
Pavlogradka | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 10 |
Бугуруслан | 1 |
Донское | 1 |
Медногорск | 1 |
Новотроицк | 1 |
Оренбург | 2 |
Орск | 2 |
Плешаново | 2 |
|
Russia, Oryol region | 10 |
Орёл | 10 |
|
Russia, Perm region | 135 |
Berezniki | 6 |
Biser | 1 |
Chastinsky municipal district, other localities | 1 |
Chaykovsky | 2 |
Chusovoy | 1 |
Dobryanka | 3 |
Gubakha | 1 |
Kizel | 4 |
Krasnokamsk | 1 |
Kungur | 9 |
Kungursky municipal district, other localities | 1 |
Kuyedinsky municipal district, other localities | 1 |
Lysva | 3 |
Nytva | 1 |
Okhansk | 2 |
Osa | 3 |
Perm | 85 |
Permsky district, other localities | 6 |
Polazna | 2 |
Solikamsk | 2 |
|
Russia, Primorsky region | 10 |
Владивосток | 10 |
|
Russia, Pskov region | 14 |
Izborsk | 1 |
Pskov | 11 |
Velikie Luki | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 259 |
Agidel | 1 |
Birsk | 7 |
Blagoveschensk | 8 |
Davlekanovo | 2 |
Iglino other | 6 |
Ishimbai | 6 |
Neftekamsk | 1 |
Oktjaski | 4 |
Salavat | 2 |
Schishmi | 5 |
Sterlitamak | 17 |
Ufa | 154 |
Архангельский район, прочие н.п. | 1 |
Благоварский район, прочие н.п. | 8 |
Благовещенский район, прочие н.п. | 2 |
Буздякский район, прочие н.п. | 1 |
Гафурийский район, прочие н.п. | 1 |
Дуванский район, прочие н.п. | 1 |
Кармаскалинский район, прочие н.п. | 1 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 2 |
Нуримановский район, прочие н.п. | 1 |
Стерлитамакский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 26 |
Чишминский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 24 |
Ulan-Ude | 24 |
|
Russia, Republic of Dagestan | 1 |
Хасавюрт | 1 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 7 |
Элиста | 7 |
|
Russia, Republic of Karelia | 33 |
Петрозаводск | 29 |
Сортавала | 4 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 221 |
Agryz | 1 |
Almetyevsk | 1 |
Arsk | 3 |
Chistopol | 1 |
Innopolis | 2 |
Kazan | 171 |
Kukmor district, other localities | 1 |
Menzelinsk | 2 |
Naberezhnye Chelny | 25 |
Nizhnekamsk | 1 |
Sviyazhsk | 2 |
Tetyushi | 2 |
Vysokaya Gora | 2 |
Yelabuga | 5 |
Zelenodolsk | 2 |
|
Russia, Rostov region | 33 |
Константиновск | 1 |
Новочеркасск | 4 |
Ростов-на-Дону | 17 |
Таганрог | 10 |
Шахты | 1 |
|
Russia, Ryazan region | 8 |
Касимов | 5 |
Рыбновский район, прочие н.п. | 1 |
Рязань | 2 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 313 |
Kolpino | 2 |
Krasnoye Selo | 2 |
Lomonosov | 1 |
Metallostroy | 3 |
Pargolovo | 2 |
Pavlovsk | 3 |
Peterhof | 2 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pushkin | 8 |
Saint Petersburg | 284 |
Sestroretsk | 1 |
Shushary | 1 |
Ust-Izhora | 1 |
Zelenogorsk | 1 |
Сергиево | 1 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 6 |
Якутск | 6 |
|
Russia, Samara region | 120 |
Bezenchuk | 4 |
Bogatoye | 1 |
Kamyshla | 2 |
Kinel | 1 |
Neftegorsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 17 |
Samara | 82 |
Stroykeramika | 1 |
Syzran | 1 |
Tolyatti | 2 |
Zhigulyovsk | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 2 |
Кинельский район, прочие н.п. | 2 |
Красноармейский район, прочие н.п. | 1 |
Красноярский район, прочие н.п. | 1 |
Сергиевский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saratov region | 3 |
Балаково | 1 |
Саратов | 2 |
|
Russia, Smolensk region | 3 |
Смоленск | 2 |
Смоленский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 3 |
Минеральные Воды | 1 |
Пятигорск | 2 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 29 |
Artemovskiy | 1 |
Municipali Newyanskiy | 2 |
Municipality Polevskoy | 3 |
Municipality Verkh-Neyviskiy | 1 |
Nizhniy Tagil | 1 |
Verkhnyaya Pyshma | 1 |
Yekaterinburg | 10 |
Карпинск | 2 |
Краснотурьинск | 1 |
Лесной | 1 |
Новоуральск | 1 |
Полевской | 4 |
Серов | 1 |
|
Russia, Tambov region | 7 |
Michurinsk | 1 |
Tambov | 6 |
|
Russia, Tomsk region | 16 |
Белый Яр | 1 |
Кожевниковский район, прочие н.п. | 1 |
Стрежевой | 3 |
Томск | 9 |
Томский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Tula region | 8 |
Efremov | 1 |
Кимовский район, прочие н.п. | 1 |
Тула | 6 |
|
Russia, Tver region | 8 |
Тверь | 8 |
|
Russia, Tyumen region | 8 |
Тобольск | 5 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 32 |
Adam | 1 |
Glazov | 9 |
Izhevsk | 18 |
Воткинск | 1 |
Киясово | 1 |
Сарапул | 2 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 6 |
Мелекесский район, прочие н.п. | 1 |
Ульяновск | 5 |
|
Russia, Vladimir region | 23 |
Kirzhach | 1 |
Suzdal | 3 |
Suzdalsky District,other localities | 1 |
Vladimir | 13 |
Yuryev-Polsky | 4 |
Yuryev-Polsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 25 |
Volgograd | 21 |
Volzhsky | 4 |
|
Russia, Vologda region | 6 |
Vologda | 4 |
Vologodsky District, other localities | 1 |
Vytegra | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 81 |
Borisoglebsk | 3 |
Liski | 1 |
Pavlovsk | 1 |
Ramon' | 1 |
Semiluky District, other localities | 1 |
Voronezh | 67 |
Грибановский район, прочие н.п. | 1 |
Латная | 1 |
Новоусманский район, прочие н.п. | 1 |
Острогожск | 1 |
Рамонский район, прочие н.п. | 2 |
Хохольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 64 |
Gavrilov-Yam | 2 |
Krasny Profintern | 1 |
Krasnye Tkachi | 2 |
Myshkin | 1 |
Nekrasovskoye | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 17 |
Pereslavsky District, other localities | 12 |
Rostov | 1 |
Rybinsk | 1 |
Tunoshna | 1 |
Tutayev | 1 |
Yaroslavl | 23 |
Yaroslavsky District, other localities | 1 |
|
Serbia, Belgrade District | 23 |
Белград | 23 |
|
Sevastopol | 3 |
Севастополь | 3 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 15 |
Kremnica | 3 |
Štiavnické Bane | 1 |
Банска-Штьявница | 5 |
Зволен | 6 |
|
Slovakia, Bratislava region | 33 |
Братислава | 32 |
Пезинок | 1 |
|
Slovakia, Košice region | 38 |
Кошице | 31 |
Михаловце | 1 |
Рожнява | 1 |
Спишска-Нова-Вес | 5 |
|
Slovakia, Nitra region | 1 |
Нитра | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 22 |
Бардеёв | 4 |
Левоча | 6 |
Прешов | 11 |
Спишске-Подградье | 1 |
|
Slovakia, Žilina region | 3 |
Мартин | 1 |
Ружомберок | 2 |
|
Spain, Catalonia | 1 |
Барселона | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 6 |
Стокгольм | 6 |
|
Switzerland, Canton of Geneva | 3 |
Geneve | 3 |
|
Turkey, Istanbul Province | 1 |
Стамбул | 1 |
|
UAE, Dubai | 1 |
Дубай | 1 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 28 |
Cherkasy | 25 |
Kvitky | 1 |
Uman' | 2 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 3 |
Novgorod-Sivers'kyy | 3 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 109 |
Apostolovo | 3 |
Dnipro | 13 |
Kamenskoy district, other settlements | 1 |
Kamyanske | 8 |
Kryvyi Rih | 72 |
Криворожский район, прочие н.п. | 8 |
Петриковка | 2 |
Пятихатки | 1 |
Христофоровка | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 55 |
Bakhmut | 9 |
Chasiv Yar | 1 |
Donets'k | 10 |
Gorlivka | 1 |
Kramators'k | 3 |
Kramators'k district. others settlements | 1 |
Lyman | 3 |
Mariupol` district. others settlements | 1 |
Sivers'k | 1 |
Slovyans'k | 14 |
Soledar | 1 |
Yampil' | 1 |
Мариуполь | 9 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 14 |
Ivano-Frankivsk | 13 |
Калуш | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 240 |
Kharkov | 186 |
Балаклейский район, прочие н.п. | 1 |
Балаклея | 1 |
Безлюдовка | 1 |
Березовка | 1 |
Богодухов | 3 |
Богодуховский район, прочие н.п. | 1 |
Буды | 1 |
Валки | 1 |
Васищево | 2 |
Волчанск | 1 |
Змиёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 1 |
Золочев | 1 |
Кегичёвский район, прочие н.п. | 1 |
Кочеток | 2 |
Красноград | 3 |
Краснокутский район, прочие н.п. | 1 |
Купянск-Узловой | 1 |
Купянский район, прочие н.п. | 1 |
Лозовая | 1 |
Малая Даниловка | 8 |
Малиновка | 1 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 1 |
Покотиловка | 1 |
Утковка | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 8 |
Чугуев | 2 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 3 |
Эсхар | 3 |
|
Ukraine, Kherson region | 10 |
Askania-Nova | 2 |
Beryslav district. others settlements | 1 |
Geniches'k | 1 |
Kherson | 6 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 3 |
Izyaslav | 2 |
Khmel'nyts'kyy | 1 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 8 |
Kropyvnytskyi | 3 |
Александрия | 1 |
Бобринец | 1 |
Долинская | 3 |
|
Ukraine, Kyiv | 87 |
Kyiv | 87 |
|
Ukraine, Kyiv region | 17 |
Rozkishna | 1 |
Белая Церковь | 6 |
Борисполь | 1 |
Боярка | 4 |
Вышгородский район, прочие н.п. | 1 |
Славутич | 2 |
Украинка | 1 |
Фастов | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 70 |
Girske | 2 |
Luhans'k | 6 |
Luhans'k district. others settlements | 1 |
Lysychans'k, Novodruzhes'k | 2 |
Lysychans'k, Pryvilya | 2 |
Lysychansk | 18 |
Popasna | 6 |
Rubizhne | 9 |
Severodoniets'k | 18 |
Sivers'kodonets'k district. others settlem | 1 |
Sorokine | 1 |
Svatove | 3 |
Vovchoyarivka | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 29 |
Chervonohrad | 2 |
Kamianka-Buzka | 1 |
Lviv | 15 |
Lviv district, others settlements | 1 |
Morshyn | 1 |
Truskavets | 4 |
Zhovkva | 1 |
Zolochiv | 3 |
Zolochiv district. others settlements | 1 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 8 |
Kazanka district. others settlements | 1 |
Mykolayiv | 5 |
Ochakiv | 1 |
Voznesens'k | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 263 |
Odesa | 254 |
Ovidiopol | 2 |
Velykodolyns'ke | 1 |
Красносельская сельская объединённая община | 1 |
Лиман | 1 |
Прилиманское | 2 |
Сухой Лиман | 1 |
Черноморск | 1 |
|
Ukraine, Poltava region | 45 |
Белики | 1 |
Гребёнка | 1 |
Заводское | 2 |
Зеньков | 1 |
Карловка | 3 |
Карловский район, прочие н.п. | 1 |
Кременчуг | 4 |
Лохвица | 1 |
Лохвицкий район, прочие н.п. | 5 |
Лубны | 1 |
Миргород | 2 |
Новосанжарский район, прочие н.п. | 1 |
Полтава | 15 |
Чернухи | 2 |
Чернухинский район, прочие н.п. | 4 |
Чутово | 1 |
|
Ukraine, Rivne region | 3 |
Острог | 1 |
Радивилов | 1 |
Ровно | 1 |
|
Ukraine, Sumy region | 15 |
Glukhiv | 2 |
Okhtyrka | 6 |
Shostka | 2 |
Sumy | 2 |
Trostyanets' | 1 |
Voronizh | 2 |
|
Ukraine, Ternopil region | 21 |
Ternopil' | 21 |
|
Ukraine, Vinnytsia region | 6 |
Винница | 4 |
Казатин | 1 |
Тывровский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 2 |
Ковель | 1 |
Луцк | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 31 |
Uzgorod | 6 |
Берегово | 3 |
Виноградов | 9 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 3 |
Ждениево | 4 |
Мукачево | 3 |
Свалявский район, прочие н.п. | 3 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 56 |
Melitopol | 13 |
Zaporizhzhia | 33 |
Запорожский район, прочие н.п. | 1 |
Каменка-Днепровская | 1 |
Каменско-Днепровский район, прочие н.п. | 1 |
Мелитопольский район, прочие н.п. | 1 |
Михайловский район, прочие н.п. | 1 |
Пришиб | 1 |
Токмак | 1 |
Черниговка | 3 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 6 |
Коростень | 4 |
Новоград-Волынский | 2 |
|
USA, State of New York | 13 |
Нью-Йорк | 12 |
Покипси | 1 |
|
Total in database | 4442 |
Report a mistake in project's description or name
|